(Résultats Equipes en bas de page)
| St Genevi | Bois d'Arcy | Mitry Mory | Limours | Total | ||||||||
| Place | Noms Prénoms | Club | Clas | Pts | Clas | Pts | Clas | Pts | Clas | Pts | ||
| 1 | DE FARIA Arthur | VC Villejust | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 120 | |||
| 2 | ALVES Alain | CC Saclay | 3 | 32 | 2 | 35 | 6 | 26 | 93 | |||
| 3 | PICCIN Michel | V.C.Gennevilliers | 3 | 32 | 2 | 35 | 67 | |||||
| 4 | LE MOAL Yannick | EC Morsang sur Orge | 10 | 21 | 8 | 23 | 8 | 23 | 67 | |||
| 5 | LEGUENNEC Gabriel | ES Stains | 8 | 23 | 9 | 22 | 13 | 18 | 63 | |||
| 6 | CROQUISON Bruno | VC Gennevilliers | 5 | 28 | 11 | 20 | 16 | 15 | 63 | |||
| 7 | DUFLO Guillaume | Etampes Cyclisme | 15 | 16 | 7 | 24 | 9 | 22 | 62 | |||
| 8 | MICHOUT Eric | V.C.Gennevilliers | 4 | 30 | 4 | 30 | 60 | |||||
| 9 | GRILLOT Romain | V.C.Gennevilliers | 5 | 28 | 3 | 32 | 60 | |||||
| 10 | PETRUZZELLA Denis | VC Villejust | 12 | 19 | 10 | 21 | 11 | 20 | 60 | |||
| 11 | PACHOT Stéphane | CS Dourdan | 4 | 30 | 5 | 28 | 58 | |||||
| 12 | GARRIC Christian | USB St Denis | 13 | 18 | 17 | 14 | 12 | 19 | 51 | |||
| 13 | GENDRE Thomas | UC Brie | 11 | 20 | 12 | 19 | 20 | 11 | 50 | |||
| 14 | TIMOTEO Françisco | VC Villejust | 16 | 15 | 14 | 17 | 14 | 17 | 49 | |||
| 15 | PINHERO Nicolas | UC Brie | 6 | 26 | 10 | 21 | 47 | |||||
| 16 | MARCINIAK Cyril | EC Noisy | 14 | 17 | 19 | 12 | 19 | 12 | 41 | |||
| 17 | LEFEVRE Jimmy | VC Gennevilliers | 6 | 26 | 21 | 10 | 36 | |||||
| 18 | OREAC Arnaud | VC Savigny sur Orge | 23 | 8 | 20 | 11 | 15 | 16 | 35 | |||
| 19 | BOURDEAU Cédric | ECMV | 2 | 35 | 35 | |||||||
| 20 | ALVES Arnaud | EC Morsang sur Orge | 22 | 9 | 7 | 24 | 33 | |||||
| 21 | MINOTTE Jean Philippe | EC Morsang sur Orge | 28 | 3 | 18 | 13 | 17 | 14 | 30 | 2ème 5/12 | ||
| 22 | TONNELIER Thierry | CC Igny Palaiseau | 7 | 24 | 24 | |||||||
| 23 | RAVENEL Thierry | US Métro Transports | 9 | 22 | 22 | |||||||
| 24 | GRILLOT Hubert | V.C.Gennevilliers | 23 | 8 | 18 | 13 | 21 | |||||
| 25 | MASSARD Xavier | US Métro Transports | 15 | 16 | 16 | |||||||
| 26 | WILHEM Erik | VCCB | 16 | 15 | 15 | |||||||
| 27 | GILLET Vivien | VC Villejust | 17 | 14 | 14 | |||||||
| 28 | CAZALAA Sylvain | USB St Denis | 18 | 13 | 13 | |||||||
| 29 | BIZIEUX Arnaud | C.C.I.P | 29 | 2 | 21 | 10 | 12 | |||||
| 30 | HEUNNEUZE Gilles | COSR Lardy | 19 | 12 | 12 | |||||||
| 31 | MOLINARIO Paul | COSR Lardy | 20 | 11 | 11 | |||||||
| 32 | LENEUN Florian | COSR Lardy | 21 | 10 | 10 | |||||||
| 33 | ARLOT Patrick | U.S.B.ST.D | 22 | 9 | 9 | |||||||
| 34 | DELEPINE Jean-Michel | C.C.Rubelles | 24 | 7 | 7 | 2ème 21/11 | ||||||
| 35 | CARON Michaël | VC Villejust | 24 | 7 | 7 | 2ème 14/11 | ||||||
| 36 | OULES Philippe | VC Gennevilliers | 25 | 6 | 6 | 2ème 14/11 | ||||||
| 37 | GUERREIRO Alain | US Métro Transports | 26 | 5 | 5 | 2ème 14/11 | ||||||
| 38 | DOMINGUES Amadeus | TPSLB Viry | 27 | 4 | 4 | |||||||
| 39 | BAILLEUL Michel | US Métro Transports | 30 | 1 | 1 | 2ème 14/11 | ||||||
| St Genevi. | Bois d'Arcy | Mitry Mory | Limours | TOTAL | |||||||||
| Place | Noms Prénoms | Club | Clas. | Pts | Clas. | Pts | Clas. | Pts | Clas. | Pts | Class | ||
| 1 | DA SILVA Acacio | CO Bois d' Arcy | 12 | 19 | 3 | 32 | 5 | 28 | 79 | 1 | |||
| 2 | GALLIOT Daniel | EC Morsang sur Orge | 11 | 20 | 10 | 21 | 2 | 35 | 76 | 2 | |||
| 3 | DELEPINE Christophe | CC Rubelles | 7 | 24 | 13 | 18 | 6 | 26 | 68 | 3 | |||
| 4 | BAILLEUL Michel | US Métro Transports | 7 | 24 | 1 | 40 | 64 | 1ère 4/12 | 4 | ||||
| 5 | GRASSARD Emmanuel | US Métro Transports | 14 | 17 | 8 | 23 | 8 | 23 | 63 | 5 | |||
| 6 | N'SO Félipo | EC Morsang sur Orge | 6 | 26 | 22 | 9 | 15 | 16 | 51 | 6 | |||
| 7 | DELEPINE Jean Paul | CC Rubelles | 8 | 23 | 24 | 7 | 11 | 20 | 50 | 7 | |||
| 8 | VALLET Philippe | GO Bondoufle | 4 | 30 | 11 | 20 | 50 | 8 | |||||
| 9 | ELIE Xavier | UC Gambais | 10 | 21 | 5 | 28 | 49 | 9 | |||||
| 10 | CHEVRIER Stéphane | CO Bois d' Arcy | 1 | 40 | 40 | 1ère 20/11 | 10 | ||||||
| 11 | GOULARD Youem | CO Bois d' Arcy | 1 | 40 | 40 | 1ère 6/11 | 11 | ||||||
| 12 | MARTIN François | EC Morsang sur Orge | 16 | 15 | 25 | 6 | 17 | 14 | 35 | 12 | |||
| 13 | TISSERANT Gabriel | UVS Geneviève des Bois | 2 | 35 | 35 | 13 | |||||||
| 14 | VINAZZA Thiérry | CO Bois d' Arcy | 2 | 35 | 35 | 14 | |||||||
| 15 | DEMETS Frédéric | CO Bois d' Arcy | 14 | 17 | 16 | 15 | 32 | 15 | |||||
| 16 | ENGEL Mathieu | V.C.C.B | 3 | 32 | 32 | 16 | |||||||
| 17 | HEGOBURU Gilles | VCTVE | 3 | 32 | 32 | 17 | |||||||
| 18 | BOTTEAU Sébastien | EC Leuville Brévannes | 24 | 7 | 27 | 4 | 12 | 19 | 30 | 18 | |||
| 19 | GICQUEL Samuel | V.C.Guyancourt | 4 | 30 | 30 | 19 | |||||||
| 20 | MINOTTE Jean Philippe | EC Morsang sur Orge | 30 | 30 | 20 | ||||||||
| 21 | SAILLOUR Philippe | C.O.S.R.Lardy | 4 | 30 | 30 | 21 | |||||||
| 22 | DORE Maurice | V.C.C.Malabry | 20 | 11 | 13 | 18 | 29 | 22 | |||||
| 23 | DUFLO Claude | Etampes Cyclisme | 26 | 4 | 7 | 24 | 28 | 23 | |||||
| 24 | FLOUZAT Julien | EC Noisy | 5 | 28 | 28 | 24 | |||||||
| 25 | LECUYER Mathios | VC Savigny sur Orge | 19 | 12 | 15 | 16 | 28 | 25 | |||||
| 26 | PRETESEILLE Thierry | US Métro Transports | 18 | 13 | 17 | 14 | 27 | 26 | |||||
| 27 | CARON Mickaël | VC Villejust | 7 | 12 | 19 | 26 | 27 | ||||||
| 28 | LEGLOANEC Romuald | U.C.Gambais | 6 | 26 | 26 | 28 | |||||||
| 29 | VIANA Alexandre | UC Gambais | 9 | 22 | 29 | 2 | 24 | 29 | |||||
| 30 | SIGER Jean Pierre | ES Stains | 9 | 22 | 22 | 30 | |||||||
| 31 | SIMON Patrick | UC Brie | 30 | 1 | 10 | 21 | 22 | ||||||
| 32 | VERNUSSE Laurent | CC Saclay | 9 | 22 | 22 | ||||||||
| 33 | OULES Roger | VC Gennevilliers | 27 | 4 | 14 | 17 | 21 | ||||||
| 34 | RINGARD Joel | UVS Geneviève des Bois | 13 | 18 | 18 | ||||||||
| 35 | GAPIHAN René | UC Brie | 28 | 3 | 26 | 5 | 22 | 9 | 17 | ||||
| 36 | OULES Philippe | VC Gennevilliers | 6 | 20 | 11 | 17 | |||||||
| 37 | ARLOT Patrick | USB St Denis | 15 | 16 | 16 | ||||||||
| 38 | MOLLET Eric | USB St Denis | 16 | 15 | 15 | ||||||||
| 39 | ETIENNE Pierre François | VC Villejust | 25 | 6 | 23 | 8 | 14 | ||||||
| 40 | FERINOUT Fabrice | EC Morsang sur Orge | 17 | 14 | 14 | ||||||||
| 41 | HERRISON Alexis | V.C.Gennevilliers | 29 | 2 | 19 | 12 | 14 | ||||||
| 42 | GUYOMARCH Vincent | VC Guyancourt | 18 | 13 | 13 | ||||||||
| 43 | HOLLEVILLE Bernard | USB St Denis | 18 | 13 | 13 | ||||||||
| 44 | BEFFARAL Patrick | CC Saclay | 19 | 12 | 12 | ||||||||
| 45 | BIZIEUX Arnaud | C.C.I.P | 0 | 0 | |||||||||
| 46 | DELEPINE Jean Michel | CC Rubelles | 25 | 6 | 25 | 5 | 11 | ||||||
| 47 | VILLARD Dominique | TPSLB Viry | 20 | 11 | 11 | ||||||||
| 48 | LE GLOANEC Romuald | UC Gambais | 21 | 10 | 10 | ||||||||
| 49 | MAITRE Fabrice | CC Saclay | 21 | 10 | 10 | ||||||||
| 50 | MELO Christian | V.C.Draveil | 21 | 10 | 10 | ||||||||
| 51 | TISSERANT Gaëtant | UVS Geneviève des Bois | 22 | 9 | 9 | ||||||||
| 52 | VERGNES Sébastien | CO Bois d' Arcy | 30 | 1 | 23 | 8 | 9 | ||||||
| 53 | ROZYCKI Pascal | VC Villejust | 23 | 8 | 8 | ||||||||
| 54 | GUILLEROT Eric | EC Leuville Brévannes | 0 | 24 | 7 | 7 | |||||||
| 55 | GUERREIRO Alain | US Métro Transports | 0 | 5 | 28 | 1 | 6 | ||||||
| 56 | DIVERRES Gilles | V.C.Chatillon | 26 | 4 | 4 | ||||||||
| 57 | BERGAMI Fabrice | VC Draveil | 28 | 3 | 3 | ||||||||
| 58 | BARSAMYAN Noel | V.C.C.B | 27 | 2 | 2 | ||||||||
| 59 | INGERT Pascal | USB St Denis | 29 | 2 | 2 | ||||||||
| 60 | EZVAN Paul | EC Leuville Brévannes | 30 | 1 | 1 | ||||||||
| 61 | 0 | 0 | |||||||||||
FEMININES |
||||||||||||
| St Genevi. | Boisd'Arcy | Mitry Mory | Limours | |||||||||
| Place | Noms Prénoms | Club | Cat | Clas. | Pts | Clas. | Pts | Clas. | Pts | Clas. | Pts | |
| 1 | PEREIRA Mathilde | US Métro Transports | F | 3 | 22 | 1 | 30 | 2 | 25 | 77 | ||
| 2 | BIEBER Stéphanie | CC Rubelles | F | 4 | 20 | 3 | 22 | 3 | 22 | 64 | ||
| 3 | HEGOBURU Elodie | VCMTVE | F | 1 | 30 | 1 | 30 | 60 | ||||
| 4 | HEGOBURU Manon | VCMTVE | F | 2 | 25 | 4 | 20 | 45 | ||||
| 5 | MICHOUT Céline | V.C.Gennevilliers | F | 2 | 25 | 5 | 18 | 43 | ||||
| 6 | HERVIEUX Cécile | VC Draveil | F | 5 | 18 | 6 | 16 | 34 | ||||
| 7 | PRETESEILLE Ingrid | US Métro Transports | F | 4 | 20 | 20 | ||||||
CADETS |
St Genevi. | Bois d'Arcy | Mitry Mory | Limours | |||||||||||
| Place | Noms Prénoms | Club | Cat | Clas. | Pts | Clas. | Pts | Clas. | Pts | Clas. | Pts | Total | |||
| 1 | THYSSEN Thomas | EC Morsang sur Orge | J1 | 2 | 25 | 1 | 30 | 2 | 25 | 80 | |||||
| 2 | LECUYER Arnaud | VC Savigny sur Orge | C | 4 | 20 | 2 | 25 | 1 | 30 | 75 | |||||
| 3 | BIENKOWSKI Alexandre | EC Morsang sur Orge | C | 15 | 6 | 4 | 20 | 3 | 22 | 48 | place | points | |||
| 4 | PETRUZZELLA Thomas | VC Villejust | C | 14 | 7 | 5 | 18 | 4 | 20 | 45 | 1 | 30 | |||
| 5 | LANCE Brice | EC Noisy | C | 16 | 5 | 3 | 22 | 10 | 11 | 38 | 2 | 25 | |||
| 6 | MENDES Kévin | UC Brie | C | 10 | 11 | 8 | 13 | 9 | 12 | 36 | 3 | 22 | |||
| 7 | RAVENEL Jérémy | US Métro Transport | C | 1 | 30 | 30 | 4 | 20 | |||||||
| 8 | FLORELLA Dimitry | V.C.C.B | C | 6 | 16 | 8 | 13 | 29 | 5 | 18 | |||||
| 9 | JUDA Yann | U.C.Brie | C | 10 | 11 | 5 | 18 | 29 | 6 | 16 | |||||
| 10 | ISERABLE Michaël | VC Savigny sur Orge | C | 3 | 22 | 22 | 7 | 14 | |||||||
| 11 | RITBI Amine | EC Noisy | J1 | 19 | 2 | 9 | 12 | 13 | 8 | 22 | 8 | 13 | |||
| 12 | CAO Lam Son | VC Draveil | C | 17 | 4 | 14 | 7 | 11 | 10 | 21 | 9 | 12 | |||
| 13 | GRANGER Loïck | V.C.C.B | C | 11 | 10 | 12 | 9 | 19 | 10 | 11 | |||||
| 14 | MILLOT Romain | COSR Lardy | C | 5 | 18 | 18 | 11 | 10 | |||||||
| 15 | BOUGET Jérémy | E.S.Stains | 6 | 16 | 16 | 12 | 9 | ||||||||
| 16 | LEGRAND Bastien | CS Brétigny Cyclisme | C | 6 | 16 | 16 | 13 | 8 | |||||||
| 17 | VERDY Alexandre | VC Draveil | C | 20 | 1 | 7 | 14 | 15 | 14 | 7 | |||||
| 18 | DEFRANCE Nicolas | VC Draveil | C | 13 | 8 | 15 | 6 | 14 | 15 | 6 | |||||
| 19 | LECOMTE Adrien | CS Dourdan | C | 7 | 14 | 14 | 16 | 5 | |||||||
| 20 | FELICI Jérémy | UC Brie | J1 | 8 | 13 | 13 | 17 | 4 | |||||||
| 21 | JUNG Remy | V.C.C.B | C | 15 | 6 | 14 | 7 | 13 | 18 | 3 | |||||
| 22 | FLEURY Guillaume | VC Draveil | C | 9 | 12 | 12 | 19 | 2 | |||||||
| 23 | BESNARD Nicolas | UC Brie | C | 11 | 10 | 10 | 20 | 1 | |||||||
| 24 | CRETTET Alexandre | CS Dourdan | C | 12 | 9 | 9 | |||||||||
| 25 | DUCASTEL Julien | VC Draveil | C | 12 | 9 | 9 | |||||||||
| 26 | PAUL Adrien | V.C.Gennevilliers | C | 17 | 4 | 16 | 5 | 9 | |||||||
| 27 | BOIS Ludovic | COSR Lardy | C | 13 | 8 | 8 | |||||||||
| 28 | MATHIEU Anthony | EC Noisy | C | 16 | 5 | 5 | |||||||||
| 29 | LECURUEIL Greg | E.C.L.B | 17 | 4 | 4 | ||||||||||
| 30 | DROUILLY Jérome | V.C.C.B | 18 | 3 | 3 | ||||||||||
| 31 | LEDRU Adrien | CS Dourdan | C | 18 | 3 | 3 | |||||||||
MINIMES |
St Genevi | Bois d'Arcy | Mitry Mory | Limours | TOTAL | ||||||||||
| Place | Noms Prénoms | Club | Cat | Clas. | Pts | Clas. | Pts | Clas. | Pts | Clas. | Pts | ||||
| 1 | DA CUNHA John | PSLB Viry | M | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 90 | |||||
| 2 | PINTO Benoît | VC Villejust | M | 2 | 25 | 2 | 25 | 2 | 25 | 75 | |||||
| 3 | COUSIN Emmanuel | VC Villejust | M | 3 | 22 | 3 | 22 | 5 | 18 | 62 | place | points | |||
| 4 | CALVADOS Paul | VC Savigny sur Orge | M | 4 | 20 | 4 | 20 | 4 | 20 | 60 | 1 | 30 | |||
| 5 | DELON Denis | VC Savigny sur Orge | M | 5 | 18 | 3 | 22 | 40 | 2 | 25 | |||||
| 6 | BERGAMI Kévin | VC Draveil | M | 10 | 11 | 5 | 18 | 29 | 3 | 22 | |||||
| 7 | NOGAREDE Aude | VC Savigny sur Orge | MF | 6 | 16 | 9 | 12 | 28 | 4 | 20 | |||||
| 8 | NOGAREDE Olivier | VC Savigny sur Orge | M | 8 | 13 | 7 | 14 | 27 | 5 | 18 | |||||
| 9 | HEGOBURU Elodie | V.C.M.T.V.E | MF | 14 | 7 | 6 | 16 | 23 | 6 | 16 | |||||
| 10 | SILVA Alexandre | VC Draveil | M | 20 | 1 | 10 | 11 | 13 | 8 | 20 | 7 | 14 | |||
| 11 | LIEGE Adrien | VC Draveil | M | 11 | 10 | 12 | 9 | 19 | 8 | 13 | |||||
| 12 | HEGOBURU Manon | V.C.M.T.V.E | MF | 15 | 6 | 10 | 11 | 17 | 9 | 12 | |||||
| 13 | ORMANCEY Quentin | EC Morsang sur Orge | M | 18 | 3 | 7 | 14 | 0 | 17 | 10 | 11 | ||||
| 14 | ISERABLE Alexis | VC Savigny sur Orge | M | 6 | 16 | 16 | 11 | 10 | |||||||
| 15 | DOUVILIER Thomas | EC Morsang sur Orge | M | 16 | 5 | 11 | 10 | 15 | 12 | 9 | |||||
| 16 | VACHER Adrien | VC Draveil | M | 19 | 2 | 8 | 13 | 15 | 13 | 8 | |||||
| 17 | LE NORCY Kévin | CS Dourdan | M | 7 | 14 | 14 | 14 | 7 | |||||||
| 18 | PRETESEILLE Ingrid | US Métro Transports | MF | 8 | 13 | 13 | 15 | 6 | |||||||
| 19 | YSSAAD Yannis | VC Savigny sur Orge | M | 12 | 9 | 13 | 16 | 5 | |||||||
| 20 | ROUDIER Ambrois | CS Dourdan | M | 9 | 12 | 12 | 17 | 4 | |||||||
| 21 | SFORACCHI Thomas | CO Bois d' Arcy | M | 9 | 12 | 12 | 18 | 3 | |||||||
| 22 | FUMEL Thomas | CS Dourdan | M | 11 | 10 | 10 | 19 | 2 | |||||||
| 23 | MARCHANDOUR Hugo | VC Villejust | M | 13 | 8 | 0 | 8 | 20 | 1 | ||||||
| 24 | DEPEYROUX Tom | CS Dourdan | M | 17 | 4 | 4 | |||||||||
| 25 | COELHO Mathieu | EC Morsang sur Orge | M | 19 | 2 | 2 | |||||||||
CLASSEMENT GENERAL DES CLUBS |
|||||||||||||||||||||||
| St Geneviève des Bois | Bois d' Arcy | Mitry Mory | Limours | ||||||||||||||||||||
| Place | CLUBS | Comité | 1 | 2 | C/J1 | M | F | 1 | 2 | C/J1 | M | F | 1 | 2 | C/J1 | M | F | 1 | 2 | C/J1 | M | F | TOTAL |
| 1 | V.C.VILLEJUST | 91&77Sud | 19 | 8 | 3 | 8 | 13 | 6 | 3 | 6 | 11 | 6 | 3 | 7 | 93 | ||||||||
| 2 | E.C.MORSANG S/ORGE | 91&77Sud | 9 | 15 | 5 | 3 | 8 | 8 | 6 | 2 | 9 | 11 | 6 | 2 | 84 | ||||||||
| 3 | V.C.GENNEVILLIERS | PHSY-VO | 14 | 5 | 22 | 4 | 1 | 3 | 19 | 8 | 1 | 2 | 79 | ||||||||||
| 4 | U.S.METRO TRANSPORTS | PHSY-VO | 8 | 8 | 3 | 3 | 3 | 12 | 2 | 4 | 10 | 3 | 56 | ||||||||||
| 5 | V.C.SAVIGNY | 91&77Sud | 2 | 3 | 6 | 14 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 10 | 53 | |||||||||
| 6 | V.C.DRAVEIL | 91&77Sud | 8 | 7 | 5 | 1 | 5 | 4 | 4 | 8 | 5 | 4 | 1 | 52 | |||||||||
| 7 | U.C.BRIE | 60 | 5 | 2 | 7 | 9 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 44 | |||||||||||
| 8 | U.S.BOIS ST DENIS | 93 | 7 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 31 | ||||||||||||||
| 9 | C.O.BOIS D'ARCY | PHSY-VO | 8 | 14 | 1 | 6 | 29 | ||||||||||||||||
| 10 | C.C.RUBELLES | 91&77Sud | 6 | 2 | 1 | 5 | 2 | 8 | 3 | 27 | |||||||||||||
| 11 | C.C.SACLAY | 91&77Sud | 6 | 2 | 6 | 8 | 5 | 27 | |||||||||||||||
| 12 | C.S.DOURDAN | 91&77Sud | 6 | 6 | 8 | 5 | 25 | ||||||||||||||||
| 13 | E.C.LEUVILLE BREVANNES | 91&77Sud | 7 | 8 | 9 | 1 | 25 | ||||||||||||||||
| 14 | E.C.NOISY | 93 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 | 1 | 3 | 24 | |||||||||||||
| 15 | VC Clichy sous Bois | PHSY-VO | 3 | 6 | 6 | 6 | 21 | ||||||||||||||||
| 16 | E.S.STAINS | 93 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 19 | |||||||||||||
| 17 | ETAMPES CYCLISME | 91&77Sud | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 18 | |||||||||||||||
| 18 | C.O.S.RENAULT LARDY | 91&77Sud | 9 | 5 | 3 | 17 | |||||||||||||||||
| 19 | UC GAMBAIS | PHSY-VO | 8 | 8 | 16 | ||||||||||||||||||
| 20 | TEAM PSL BIKE VIRY | 91&77Sud | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | |||||||||||||||
| 21 | UVS GENEVIEVE DES BOIS | 91&77Sud | 11 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||
| 22 | VCMTVE | 77 NORD | 3 | 4 | 4 | 11 | |||||||||||||||||
| 23 | CC IGNY PALAISEAU | 91&77Sud | 6 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||||||||
| 24 | V.C.CHATENAY MALABRY | PHSY-VO | 2 | 2 | 3 | 7 | |||||||||||||||||
| 25 | ECMV | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 26 | GO BONDOUFLE | 91&77Sud | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| 27 | VC GUYANCOURT | PHSY-VO | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 28 | V.C.CHATILLON | PHSY-VO | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 29 | VC MUREAUX | PHSY-VO | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Pour la 1ère catégorie
6,5,4,3,2 et 1 point seront attribués à tout coureur terminant
dans chaque 6ème du classement. Ex: 42 coureurs classés chaque
tranche du classement représente 42 : 6 = 7
donc du 1er au 7ème = 6 points du 8ème au 14ème = 5 points
du 15ème au 21ème = 4 points………………Si
la division n'est pas juste l'excédentest reporté sur les tranches
supérieures