| CADETS | 1 | RAVENEL Jérémy | US Métro Transports | C | |||
| 2 | LECUYER Arnaud | VC Savigny sur Orge | C | ||||
| 3 | LANCE Brice | EC Noisy | C | ||||
| 4 | PETRUZZELLA Thomas | VC Villejust | C | ||||
| 5 | VERDY Alexandre | VC Draveil | C | ||||
| 6 | BIENKOWSKI Alexandre | EC Morsang sur Orge | C | ||||
| 7 | FLORELLA Dimitry | VC Clichy sous Bois | C | ||||
| 8 | GRANGER Loïk | VC Clichy sous Bois | C | ||||
| 9 | CAO Lam Son | VC Draveil | C | ||||
| 10 | DUCASTEL Julien | VC Draveil | C | HP | à 1 Tour | ||
| 11 | PAUL Adrien | VC Gennevilliers | C | à 1 Tour | |||
| 12 | JUNG Rémy | VC Clichy sous Bois | C | à 1 Tour | |||
| 13 | DEFRANCE Nicolas | VC Draveil | C | à 1 Tour | |||
| 14 | GREMEL Sébastien | VC Draveil | C | HP | à 1 Tour | ||
| NP | LECUREUIL Greg | EC Leuville Brévannes | C | ||||
| NP | FLEURY Guillaume | VC Draveil | C | HP | |||
| Engagés : 16 Partants: 14 Classés 14 | |||||||
| MINIMES & FEMININES | |||||||
| Pl | |||||||
| 1 | PINTO Benoit | VC Villejust | M | ||||
| 2 | COUSIN Emmanuel | VC Villejust | M | ||||
| 3 | CALVADOS Paul | VC Savigny sur Orge | M | ||||
| 4 | HEGOBURU Elodie | VCMTVE | FC | ||||
| 5 | DOUVILLIER Thibeault | EC Morsang sur Orge | M | ||||
| 6 | VACHER Adrien | VC Draveil | M | ||||
| 7 | ORMANCEY Quentin | EC Morsang sur Orge | M | ||||
| 8 | HEGOBURU Manon | VCMTVE | FM | ||||
| 9 | BIEBER Stéphanie | CC Rubelles | F | ||||
| 10 | MICHOUT Céline | VC Gennevilliers | F | ||||
| Engagés : 10 Partants: 10 Classés 10 | |||||||
| SENIORS & ESPOIRS | |||||||
| 1 | CROQUISON Bruno | US Métro Transports | S | ||||
| 2 | MICHOUT Eric | VC Gennevilliers | S | ||||
| 3 | DUFLO Guillaume | Etampes Cyclismes | S | ||||
| 4 | ELIE Xavier | UC Gambais | S | ||||
| 5 | LEGLOANEC Romuald | UC Gambais | S | ||||
| 6 | VIANA Alexandre | UC Gambais | S | HP | |||
| 7 | GILLET Vivien | VC Villejust | ESP | à 1 tour | |||
| 8 | DELEPINE Christophe | CC Rubelles | S | à 1 tour | |||
| 9 | BOTTEAU Sébastien | EC Leuville Brévannes | S | à 1 tour | |||
| 10 | BERGAMI Fabrice | VC Draveil | S | à 1 tour | |||
| 11 | CAZALAA Sylvain | US Bois St Denis | S | à 1 tour | |||
| 12 | CARON Mickaël | VC Villejust | S | à 1 tour | |||
| 13 | ROBERT Christophe | EC Leuville Brévannes | S | à 2 tours | |||
| 14 | FAULCON Christophe | CC Saclay | S | HP | à 2 tours | ||
| 15 | DELEPINE Jean-Michel | CC Rubelles | S | à 2 tours | |||
| 16 | HERISSON Alexis | VC Gennevilliers | S | à 2 tours | |||
| 17 | GUILLEROT Yoann | EC Leuville Brévannes | ESP | à 2 tours | |||
| AB | LEMOAL Yannick | EC Morsang sur Orge | S | ||||
| AB | HOUET Adrien | CCL Limay | ESP | HP | |||
| NP | GRILLOT Romain | VC Gennevilliers | S | ||||
| NP | DUPIN Sébastien | UC Gambais | S | HP | |||
| NP | MARCINIACK Cyril | EC Noisy | S | ||||
| Engagés : 21 Partants: 19 Classés 17 | |||||||
| VETERANS | |||||||
| 1 | DE FARIA Arthur | VC Villejust | V | ||||
| 2 | PICCIN Michel | VC Gennevilliers | V | ||||
| 3 | ALVES Alain | CC Saclay | V | ||||
| 4 | PETRUZZELLA Denis | VC Villejust | V | ||||
| 5 | BERTRAND Jean-Louis | VC Gennevilliers | V | HP | à 1 tour | ||
| 6 | GICQUEL Samuel | VC Guyancourt | V | HP | à 1 tour | ||
| 7 | TIMOTEO Francisco | VC Villejust | V | à 1 tour | |||
| 8 | GARRIC Christian | US Bois St Denis | V | à 1 tour | |||
| 9 | BAILLEUL Michel | US Métro Transports | V | à 1 tour | |||
| 10 | MARTIN François | EC Morsang sur Orge | V | à 1 tour | |||
| 11 | PETESEILLE Thierry | US Métro Transports | V | à 1 tour | |||
| 12 | ARLOT Patrick | US Bois St Denis | V | à 1 tour | |||
| 13 | SIMON Patrice | UC Brie | V | à 1 tour | |||
| 14 | N'SO Felipe | EC Morsang sur Orge | V | à 1 tour | |||
| 15 | MELO Christian | VC Draveil | V | à 2 tours | |||
| 16 | LINARD Jean-Jacques | VC Draveil | V | à 2 tours | |||
| 17 | DIVERRES Gilles | VC Châtillon | V | à 2 tours | |||
| 18 | LONGO Stéphane | VC Draveil | V | à 2 tours | |||
| 19 | CALLOT Jean-Michel | US Métro Transports | V | à 2 tours | |||
| 20 | GUILLEROT Eric | EC Leuville Brévannes | V | à 2 tours | |||
| 21 | PICHOT Jean-Claude | US Métro Transports | V | à 3 tours | |||
| 22 | BOURDEAU Jean-Pierre | EC Morsang sur Orge | V | à 4 tours | |||
| AB | HOLLEVILLE Bernard | US Bois St Denis | V | ||||
| NP | INGERT Pascal | US Bois St Denis | V | HP | |||
| Engagés : 24 Partants: 23 Classés : 22 | |||||||
| JUNIORS | |||||||
| 1 | ALVES Arnaud | EC Morsang sur Orge | J 2 | ||||
| 2 | BIZIEUX Arnaud | CC Igny Palaiseau | J 2 | ||||
| 3 | LEFEVRE Jimmy | VC Gennevilliers | J 2 | à 1 tour | |||
| 4 | THYSSEN Thomas | EC Morsang sur Orge | J 1 | à 1 tour | |||
| 5 | EZVAN Paul | EC Leuville Brévannes | J 1 | à 1 tour | |||
| N P | WILHEM Eric | VC Clichy sous Bois | J 1 | ||||
| Engagés : 6 Partants: 5 Classés : 5 | |||||||
| SUPER VETERANS - ANCIENS | |||||||
| 1 | MINOTTE Jean-Philippe | EC Morsang sur Orge | SV | ||||
| 2 | GALLIOT Daniel | EC Morsang sur Orge | A | ||||
| 3 | DELEPINE Jean-Paul | CC Rubelles | SV | à 1 tour | |||
| 4 | GUERREIRO Alain | US Métro Transports | SV | à 1 tour | |||
| 5 | GAPIHAN René | UC Brie | A | à 1 tour | |||
| 6 | DUFLO Claude | Etampes Cyclismes | SV | à 1 tour | |||
| 7 | OULES Roger | VC Gennevilliers | SV | à 1 tour | |||
| 8 | ROY Patrick | RC Quimperlé | SV | HP | à 1 tour | ||
| 9 | ETIENNE Pierre-François | VC Villejust | SV | à 1 tour | |||
| 10 | BOIVENT Jean-Claude | VC Mureaux | SV | à 1 tour | |||
| 11 | KRAUSS Daniel | US Bois St Denis | SV | à 1 tour | |||
| 12 | GUILLEMOT Alain | VC Villejust | A | à 2 tours | |||
| 13 | BERAULT Claude | RC Quimperlé | A | HP | à 2 tours | ||
| 14 | CLAISSE Thierry | EC Morsang sur Orge | SV | HP | à 2 tours | ||
| 15 | AGUADO Christian | EC Morsang sur Orge | SV | à 2 tours | |||
| 16 | HERVIEUX Michel | VC Draveil | SV | à 2 tours | |||
| 17 | VAN LANCKER Henri | VC Villejust | SV | à 2 tours | |||
| 18 | ROBERT Paul | EC Leuville Brévannes | SV | à 2 tours | |||
| 19 | CARON Gérard | VC Villejust | SV | à 3 tours | |||
| 20 | BAUQUET Daniel | US Métro Transports | SV | à 3 tours | |||
| 21 | GUILLEMIN Jacky | VC Gennevilliers | A | à 4 tours | |||
| NP | GRILLOT Hubert | VC Gennevilliers | SV | ||||
CATEGORIES |
|||||||||||
| Comités | CLUBS | Min. | Cad. | Fem. | J | Esp. | Sen. | Vét. | SupVé | Anc | Total |
| 91& 77 sud | VC Villejust | 13 | 4 | 4 | 3 | 19 | 8 | 3 | 54 | ||
| 91& 77 sud | EC Morsang sur Orge | 6 | 3 | 7 | 3 | 8 | 15 | 8 | 50 | ||
| PSHY-VO | US Métro Transports | 7 | 9 | 12 | 7 | 35 | |||||
| PSHY-VO | VC Gennevilliers | 2 | 2 | 3 | 10 | 13 | 4 | 1 | 35 | ||
| 91& 77 sud | VC Draveil | 3 | 11 | 3 | 8 | 2 | 27 | ||||
| PSHY-VO | UC Gambais | 15 | 15 | ||||||||
| 91& 77 sud | CC Rubelles | 2 | 6 | 7 | 15 | ||||||
| 93 | US Bois St Denis | 3 | 7 | 4 | 14 | ||||||
| 91& 77 sud | Etampes Clismes | 7 | 5 | 12 | |||||||
| 91& 77 sud | EC Leuville Brévannes | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 12 | ||||
| 91& 77 sud | VC Savigny sur Orge | 5 | 6 | 11 | |||||||
| 91& 77 sud | CC Saclay | 3 | 7 | 10 | |||||||
| 93 | VC Clichy sous Bois | 8 | 8 | ||||||||
| 60 | UC Brie | 3 | 5 | 8 | |||||||
| 29 | RC Quimperlé | 4 | 3 | 7 | |||||||
| 77 | VCMTVE | 6 | 6 | ||||||||
| PSHY-VO | VC Guyancourt | 5 | 5 | ||||||||
| 93 | EC Noisy | 5 | 5 | ||||||||
| PSHY-VO | VC Mureaux | 4 | 4 | ||||||||
| 91& 77 sud | CC Igny Palaiseau | 4 | 4 | ||||||||
| PSHY-VO | VC Chatillon | 2 | 2 | ||||||||