22ème TOUR DU VAL D'ORGE (Souvenir JEAN DEBERNE) |
||||||||||||
| Etat de résultats | ||||||||||||
| Etape 1 - Contre la Montre | ||||||||||||
| Pl. | Dos | Nom Prén | Club | Licence | Cat | Temps | E1 | N | R | D | E2 | |
| 1 | 5 | DUBAU Lu | AC Bazan | FRA 1973 1117 | E2 | 00h03'17 | 1 | |||||
| 2 | 1 | CASPER | Cofidis-le | FRA 1978 28 05 | E1 | 00h03'20 | 1 | |||||
| 3 | 21 | DELAMAR | Bleus de F | 12 92 402 001 | N | 00h03'29 | 1 | |||||
| 4 | 4 | PAGNIER | Charvieu-C | 09 38 022 089 | E2 | 00h03'30 | 2 | |||||
| 5 | 16 | SAVY Den | VC Vouzie | 07 08 005 034 | N | 00h03'30 | 2 | |||||
| 6 | 28 | CHARTIE | AS Marco | 12 91 316 095 | N | 00h03'31 | 3 | |||||
| 7 | 44 | SIMONNO | AS Hautev | 05 21 111 028 | R | 00h03'31 | 1 | |||||
| 8 | 12 | COLOMB | AC Bisonti | FRA 1978 13 11 | E2 | 00h03'31 | 3 | |||||
| 9 | 40 | LEJEUNE | AC Bazan | 07 51 013 060 | R | 00h03'31 | 2 | |||||
| 10 | 14 | HANSEN | VS Roman | 09 26 223 035 | E2 | 00h03'32 | 4 | |||||
| 11 | 6 | BONNAN | Bleus de F | 12 92 402 021 | E2 | 00h03'32 | 5 | |||||
| 12 | 25 | PRUVOST | JS Ferté-G | 12 77 114 EC | N | 00h03'33 | 4 | |||||
| 13 | 7 | LEIJTEN J | Het Snelle | NED 1973 13 11 | E2 | 00h03'35 | 6 | |||||
| 14 | 9 | LAENEN | WSCJR B | BEL 1986 09 08 | E2 | 00h03'35 | 7 | |||||
| 15 | 13 | HERISSE | Amiens S | 19 80 003 038 | E2 | 00h03'36 | 8 | |||||
| 16 | 26 | GAUDIN V | US Domon | 12 95 702 069 | N | 00h03'36 | 5 | |||||
| 17 | 18 | BAZIN Cyr | US Domon | 12 95 702 062 | N | 00h03'37 | 6 | |||||
| 18 | 3 | ROY Jéré | La Françai | FRA 1983 22 06 | E1 | 00h03'38 | 2 | |||||
| 19 | 57 | PITTIA Tho | US Melun | 12 77 112 098 | R | 00h03'39 | 3 | |||||
| 20 | 47 | BONFAND | CC Igny-P | 12 91 305 108 | R | 00h03'39 | 4 | |||||
| 21 | 8 | UYTTERS | RAP Team | BEL 1985 02 18 | E2 | 00h03'39 | 9 | |||||
| 22 | 24 | LANZI Juli | ESC Meau | 12 77 101 152 | N | 00h03'40 | 7 | |||||
| 23 | 2 | NAZON Je | AG2R6Pré | FRA 1977 18 01 | E1 | 00h03'40 | 3 | |||||
| 24 | 19 | LE HYARI | US Domon | 12 95 702 071 | N | 00h03'41 | 8 | |||||
| 25 | 62 | BARREAU | US Domon | 12 95 702 003 | R | 00h03'41 | 5 | |||||
| 26 | 15 | CHAMPIO | CA Mante | 12 75 217 068 | E2 | 00h03'42 | 10 | |||||
| 27 | 42 | CORNIAU | UV Aube ( | 07 10 007 084 | D | 00h03'42 | 1 | |||||
| 28 | 41 | CORNIAU | UV Aube ( | 07 10 007 114 | R | 00h03'42 | 6 | |||||
| 29 | 48 | CROCHET | US Domon | 12 95 702 052 | E2 | 00h03'42 | 11 | |||||
| 30 | 27 | CHEDHO | VC les Mu | 12 78 223 067 | N | 00h03'42 | 9 | |||||
| 31 | 46 | WEBER E | ESC Meau | 12 77 101 221 | R | 00h03'43 | 7 | |||||
| 32 | 11 | CHEVALLIER Jérôme | CC Etupes | 11 25 034 166 | E2 | 00h03'43 | 12 | |||||
| 33 | 23 | MOMBAE | CA Castel | 22 82 043 272 | N | 00h03'43 | 10 | |||||
| 34 | 43 | CASPER | AC Montdi | 19 80 045 033 | R | 00h03'45 | 8 | |||||
| 35 | 55 | ABDELLI J | US Melun | 12 77 112 158 | R | 00h03'46 | 9 | |||||
| 36 | 52 | BENDAH | Bleus de F | 12 92 402 065 | R | 00h03'46 | 10 | |||||
| 37 | 51 | CLEVEDE | AS Corbeil | 12 91 302 253 | R | 00h03'47 | 11 | |||||
| 38 | 53 | LIMA DA | Bleus de F | 12 92 402 059 | R | 00h03'47 | 12 | |||||
| 39 | 39 | VINOT Arn | UV Aube | 07 10 007 159 | R | 00h03'48 | 13 | |||||
| 40 | 56 | LEGROS | US Melun | 12 77 112 156 | R | 00h03'50 | 14 | |||||
| 41 | 30 | LEBRIS C | CS Damm | 12 77 115 011 | N | 00h03'52 | 11 | |||||
| 42 | 70 | RIVIERE | AS Hautev | 05 21 111 047 | D | 00h03'52 | 2 | |||||
| 43 | 82 | CORBEA | EC Montg | 12 91 307 045 | D | 00h03'53 | 3 | |||||
| 44 | 54 | CORNILLE | Bleus de F | 12 92 402 048 | R | 00h03'54 | 15 | |||||
| 45 | 73 | PICCIN Mi | VC Genne | 12 92 418 072 | D | 00h03'55 | 4 | |||||
| 46 | 84 | RAVENEL | US Métro | 12 75 024 056 | R | 00h03'55 | 16 | |||||
| 47 | 77 | PETARD | Bleus de F | 12 92 402 032 | D | 00h03'55 | 5 | |||||
| 48 | 61 | LOY Hervé | UCM Vene | 12 77 142 015 | R | 00h03'57 | 17 | |||||
| 49 | 20 | KERLOCH | Parisis AC | 12 99 714 328 | N | 00h03'58 | 12 | |||||
| 50 | 74 | DELSART | USC Magn | 12 95 722 032 | D | 00h03'59 | 6 | |||||
| 51 | 71 | MOLLET T | EC Boucle | 12 77 126 168 | D | 00h03'59 | 7 | |||||
| 52 | 60 | LABRUNE | Les Koyot | 12 75 003 EC | R | 00h04'03 | 18 | |||||
| 53 | 49 | TRIBLE Fa | VC les Mu | 12 78 223 042 | R | 00h04'05 | 19 | |||||
| 54 | 72 | MICHOUT | VC Genne | 12 92 418 012 | D | 00h04'05 | 8 | |||||
| 55 | 80 | PICQUOT | Bleus de F | 12 92 402 073 | D | 00h04'06 | 9 | |||||
| 56 | 78 | TIXIER Sé | Bleus de F | 12 92 402 010 | D | 00h04'08 | 10 | |||||
| 57 | 75 | ALVES Al | CC Saclay | 12 91 324 EC | D | 00h04'08 | 11 | |||||
| 58 | 50 | EGEL Flor | COSR Lar | 12 91 313 011 | R | 00h04'16 | 20 | |||||
| 59 | 58 | RUSQUET | EC Montg | 12 91 307 133 | R | 00h04'23 | 21 | |||||
| 60 | 59 | NOEL Fra | Les Koyot | 12 75 003 006 | R | 00h04'24 | 22 | |||||
| 61 | 81 | CORTIAN | EC Montg | 12 91 307 075 | D | 00h04'29 | 12 | |||||
| 62 | 76 | FAULCON | CC Saclay | 12 91 324 002 | D | 00h04'38 | 13 | |||||
| 63 | 79 | TIXIER Jea | Bleus de F | 12 92 402 004 | D | 00h04'41 | 14 | |||||
| 64 | 83 | ROCHE Jo | UC Longju | 12 91 304 070 | D | 00h05'10 | 15 | |||||
| 65 | 63 | BEZZAZI | Team Bon | 12 91 309 011 | R | 00h05'17 | 23 | |||||
| 66 | 17 | BAZIN Nic | US Domon | 12 95 702 039 | E2 | 00h06'31 | 13 | |||||
| Etape 2 | ||||||||||||
| Pl. | Dos | Nom Prén | Club | Licence | Cat | Temps | E1 | N | R | D | ||
| 1 | 11 | CHEVALLIER Jérôme | CC Etupes | 11 25 034 166 | E2 | 00h43'49 | ||||||
| 2 | 5 | DUBAU Lu | AC Bazan | FRA 1973 1117 | E2 | 00h43'49 | ||||||
| 3 | 1 | CASPER | Cofidis-le | FRA 1978 28 05 | E1 | 00h45'08 | 1 | |||||
| 4 | 4 | PAGNIER | Charvieu-C | 09 38 022 089 | E2 | 00h45'10 | ||||||
| 5 | 14 | HANSEN | VS Roman | 09 26 223 035 | E2 | 00h45'48 | ||||||
| 6 | 17 | BAZIN Nic | US Domon | 12 95 702 039 | E2 | 00h45'49 | ||||||
| 7 | 7 | LEIJTEN J | Het Snelle | NED 1973 13 11 | E2 | 00h45'49 | ||||||
| 8 | 12 | COLOMB | AC Bisonti | FRA 1978 13 11 | E2 | 00h45'52 | ||||||
| 9 | 21 | DELAMAR | Bleus de F | 12 92 402 001 | N | 00h46'23 | 1 | |||||
| 10 | 13 | HERISSE | Amiens S | 19 80 003 038 | E2 | 00h46'41 | ||||||
| 11 | 3 | ROY Jéré | La Françai | FRA 1983 22 06 | E1 | 00h47'07 | 2 | |||||
| 12 | 6 | BONNAN | Bleus de F | 12 92 402 021 | E2 | 00h47'14 | ||||||
| 13 | 18 | BAZIN Cyr | US Domon | 12 95 702 062 | N | 00h47'20 | 2 | |||||
| 14 | 40 | LEJEUNE | AC Bazan | 07 51 013 060 | R | 00h47'31 | 1 | |||||
| 15 | 16 | SAVY Den | VC Vouzie | 07 08 005 034 | N | 00h47'39 | 3 | |||||
| 16 | 26 | GAUDIN V | US Domon | 12 95 702 069 | N | 00h48'10 | 4 | |||||
| 17 | 42 | CORNIAU | UV Aube ( | 07 10 007 084 | D | 00h48'12 | 1 | |||||
| 18 | 28 | CHARTIE | AS Marco | 12 91 316 095 | N | 00h48'13 | 5 | |||||
| 19 | 46 | WEBER E | ESC Meau | 12 77 101 221 | R | 00h48'15 | 2 | |||||
| 20 | 8 | UYTTERS | RAP Team | BEL 1985 02 18 | E2 | 00h48'27 | ||||||
| 21 | 62 | BARREAU | US Domon | 12 95 702 003 | R | 00h48'28 | 3 | |||||
| 22 | 44 | SIMONNO | AS Hautev | 05 21 111 028 | R | 00h49'10 | 4 | |||||
| 23 | 51 | CLEVEDE | AS Corbeil | 12 91 302 253 | R | 00h49'18 | 5 | |||||
| 24 | 53 | LIMA DA | Bleus de F | 12 92 402 059 | R | 00h49'19 | 6 | |||||
| 25 | 41 | CORNIAU | UV Aube ( | 07 10 007 114 | R | 00h49'20 | 7 | |||||
| 26 | 25 | PRUVOST | JS Ferté-G | 12 77 114 EC | N | 00h49'35 | 6 | |||||
| 27 | 24 | LANZI Juli | ESC Meau | 12 77 101 152 | N | 00h50'01 | 7 | |||||
| 28 | 23 | MOMBAE | CA Castel | 22 82 043 272 | N | 00h50'07 | 8 | |||||
| 29 | 27 | CHEDHO | VC les Mu | 12 78 223 067 | N | 00h50'09 | 9 | |||||
| 30 | 57 | PITTIA Tho | US Melun | 12 77 112 098 | R | 00h50'14 | 8 | |||||
| 31 | 56 | LEGROS | US Melun | 12 77 112 156 | R | 00h50'17 | 9 | |||||
| 32 | 2 | NAZON Je | AG2R6Pré | FRA 1977 18 01 | E1 | 00h50'20 | 3 | |||||
| 33 | 15 | CHAMPIO | CA Mante | 12 75 217 068 | E2 | 00h50'21 | ||||||
| 34 | 82 | CORBEA | EC Montg | 12 91 307 045 | D | 00h50'22 | 2 | |||||
| 35 | 70 | RIVIERE | AS Hautev | 05 21 111 047 | D | 00h50'29 | 3 | |||||
| 36 | 30 | LEBRIS C | CS Damm | 12 77 115 011 | N | 00h50'29 | 10 | |||||
| 37 | 49 | TRIBLE Fa | VC les Mu | 12 78 223 042 | R | 00h51'30 | 10 | |||||
| 38 | 55 | ABDELLI J | US Melun | 12 77 112 158 | R | 00h51'31 | 11 | |||||
| 39 | 74 | DELSART | USC Magn | 12 95 722 032 | D | 00h52'03 | 4 | |||||
| 40 | 72 | MICHOUT | VC Genne | 12 92 418 012 | D | 00h52'03 | 5 | |||||
| 41 | 39 | VINOT Arn | UV Aube | 07 10 007 159 | R | 00h52'05 | 12 | |||||
| 42 | 84 | RAVENEL | US Métro | 12 75 024 056 | R | 00h52'06 | 13 | |||||
| 43 | 75 | ALVES Al | CC Saclay | 12 91 324 EC | D | 00h52'06 | 6 | |||||
| 44 | 73 | PICCIN Mi | VC Genne | 12 92 418 072 | D | 00h52'06 | 7 | |||||
| 45 | 61 | LOY Hervé | UCM Vene | 12 77 142 015 | R | 00h52'08 | 14 | |||||
| 46 | 52 | BENDAH | Bleus de F | 12 92 402 065 | R | 00h52'30 | 15 | |||||
| 47 | 9 | LAENEN | WSCJR B | BEL 1986 09 08 | E2 | 00h52'31 | ||||||
| 48 | 43 | CASPER | AC Montdi | 19 80 045 033 | R | 00h52'33 | 16 | |||||
| 49 | 47 | BONFAND | CC Igny-P | 12 91 305 108 | R | 00h53'08 | 17 | |||||
| 50 | 48 | CROCHET | US Domon | 12 95 702 052 | E2 | 00h53'25 | ||||||
| 51 | 20 | KERLOCH | Parisis AC | 12 99 714 328 | N | 00h54'18 | 11 | |||||
| 52 | 60 | LABRUNE | Les Koyot | 12 75 003 EC | R | 00h54'25 | 18 | |||||
| 53 | 50 | EGEL Flor | COSR Lar | 12 91 313 011 | R | 00h55'05 | 19 | |||||
| 54 | 77 | PETARD | Bleus de F | 12 92 402 032 | D | 00h55'12 | 8 | |||||
| 55 | 78 | TIXIER Sé | Bleus de F | 12 92 402 010 | D | 00h55'14 | 9 | |||||
| 56 | 58 | RUSQUET | EC Montg | 12 91 307 133 | R | 00h55'18 | 20 | |||||
| 57 | 80 | PICQUOT | Bleus de F | 12 92 402 073 | D | 00h55'27 | 10 | |||||
| 58 | 81 | CORTIAN | EC Montg | 12 91 307 075 | D | 00h56'28 | 11 | |||||
| 59 | 59 | NOEL Fra | Les Koyot | 12 75 003 006 | R | 00h57'25 | 21 | |||||
| 60 | 63 | BEZZAZI | Team Bon | 12 91 309 011 | R | 00h58'29 | 22 | |||||
| 61 | 79 | TIXIER Jea | Bleus de F | 12 92 402 004 | D | 00h59'26 | 12 | |||||
| 62 | 76 | FAULCON | CC Saclay | 12 91 324 002 | D | 01h01'36 | 13 | |||||
| 63 | 83 | ROCHE Jo | UC Longju | 12 91 304 070 | D | 01h09'56 | 14 | |||||
| Etape 3 | ||||||||||||
| Pl. | Dos | Nom Prén | Club | Licence | Cat | Temps | E1 | N | R | D | E2 | |
| 1 | 11 | CHEVALLIER Jérôme | CC Etupes | 11 25 034 166 | E2 | 00h26'23 | 1 | |||||
| 2 | 5 | DUBAU Lu | AC Bazan | FRA 1973 1117 | E2 | 00h26'23 | 2 | |||||
| 3 | 1 | CASPER | Cofidis-le | FRA 1978 28 05 | E1 | 00h26'41 | 1 | |||||
| 4 | 4 | PAGNIER | Charvieu-C | 09 38 022 089 | E2 | 00h26'41 | 3 | |||||
| 5 | 7 | LEIJTEN J | Het Snelle | NED 1973 13 11 | E2 | 00h26'56 | 4 | |||||
| 6 | 6 | BONNAN | Bleus de F | 12 92 402 021 | E2 | 00h26'59 | 5 | |||||
| 7 | 17 | BAZIN Nic | US Domon | 12 95 702 039 | E2 | 00h27'00 | 6 | |||||
| 8 | 14 | HANSEN | VS Roman | 09 26 223 035 | E2 | 00h27'02 | 7 | |||||
| 9 | 18 | BAZIN Cyr | US Domon | 12 95 702 062 | N | 00h27'04 | 1 | |||||
| 10 | 40 | LEJEUNE | AC Bazan | 07 51 013 060 | R | 00h27'06 | 1 | |||||
| 11 | 12 | COLOMB | AC Bisonti | FRA 1978 13 11 | E2 | 00h27'08 | 8 | |||||
| 12 | 13 | HERISSE | Amiens S | 19 80 003 038 | E2 | 00h27'13 | 9 | |||||
| 13 | 16 | SAVY Den | VC Vouzie | 07 08 005 034 | N | 00h27'15 | 2 | |||||
| 14 | 26 | GAUDIN V | US Domon | 12 95 702 069 | N | 00h27'39 | 3 | |||||
| 15 | 28 | CHARTIE | AS Marco | 12 91 316 095 | N | 00h27'58 | 4 | |||||
| 16 | 8 | UYTTERS | RAP Team | BEL 1985 02 18 | E2 | 00h28'05 | 10 | |||||
| 17 | 9 | LAENEN | WSCJR B | BEL 1986 09 08 | E2 | 00h28'05 | 11 | |||||
| 18 | 21 | DELAMAR | Bleus de F | 12 92 402 001 | N | 00h28'18 | 5 | |||||
| 19 | 42 | CORNIAU | UV Aube ( | 07 10 007 084 | D | 00h28'32 | 1 | |||||
| 20 | 25 | PRUVOST | JS Ferté-G | 12 77 114 EC | N | 00h28'32 | 6 | |||||
| 21 | 3 | ROY Jéré | La Françai | FRA 1983 22 06 | E1 | 00h28'39 | 2 | |||||
| 22 | 23 | MOMBAE | CA Castel | 22 82 043 272 | N | 00h28'46 | 7 | |||||
| 23 | 51 | CLEVEDE | AS Corbeil | 12 91 302 253 | R | 00h28'58 | 2 | |||||
| 24 | 41 | CORNIAU | UV Aube ( | 07 10 007 114 | R | 00h29'09 | 3 | |||||
| 25 | 2 | NAZON Je | AG2R6Pré | FRA 1977 18 01 | E1 | 00h29'13 | 3 | |||||
| 26 | 57 | PITTIA Tho | US Melun | 12 77 112 098 | R | 00h29'19 | 4 | |||||
| 27 | 48 | CROCHET | US Domon | 12 95 702 052 | E2 | 00h29'19 | 12 | |||||
| 28 | 47 | BONFAND | CC Igny-P | 12 91 305 108 | R | 00h29'51 | 5 | |||||
| 29 | 24 | LANZI Juli | ESC Meau | 12 77 101 152 | N | 00h29'51 | 8 | |||||
| 30 | 56 | LEGROS | US Melun | 12 77 112 156 | R | 00h30'01 | 6 | |||||
| 31 | 53 | LIMA DA | Bleus de F | 12 92 402 059 | R | 00h31'15 | 7 | |||||
| 32 | 72 | MICHOUT | VC Genne | 12 92 418 012 | D | 00h31'16 | 2 | |||||
| 33 | 15 | CHAMPIO | CA Mante | 12 75 217 068 | E2 | 00h31'16 | 13 | |||||
| 34 | 82 | CORBEA | EC Montg | 12 91 307 045 | D | 00h31'16 | 3 | |||||
| 35 | 52 | BENDAH | Bleus de F | 12 92 402 065 | R | 00h31'16 | 8 | |||||
| 36 | 55 | ABDELLI J | US Melun | 12 77 112 158 | R | 00h31'25 | 9 | |||||
| 37 | 43 | CASPER | AC Montdi | 19 80 045 033 | R | 00h31'25 | 10 | |||||
| 38 | 61 | LOY Hervé | UCM Vene | 12 77 142 015 | R | 00h32'03 | 11 | |||||
| 39 | 74 | DELSART | USC Magn | 12 95 722 032 | D | 00h32'11 | 4 | |||||
| 40 | 20 | KERLOCH | Parisis AC | 12 99 714 328 | N | 00h32'14 | 9 | |||||
| 41 | 77 | PETARD | Bleus de F | 12 92 402 032 | D | 00h32'17 | 5 | |||||
| 42 | 30 | LEBRIS C | CS Damm | 12 77 115 011 | N | 00h32'22 | 10 | |||||
| 43 | 49 | TRIBLE Fa | VC les Mu | 12 78 223 042 | R | 00h32'27 | 12 | |||||
| 44 | 60 | LABRUNE | Les Koyot | 12 75 003 EC | R | 00h32'31 | 13 | |||||
| 45 | 73 | PICCIN Mi | VC Genne | 12 92 418 072 | D | 00h32'35 | 6 | |||||
| 46 | 75 | ALVES Al | CC Saclay | 12 91 324 EC | D | 00h32'35 | 7 | |||||
| 47 | 63 | BEZZAZI | Team Bon | 12 91 309 011 | R | 00h32'35 | 14 | |||||
| 48 | 50 | EGEL Flor | COSR Lar | 12 91 313 011 | R | 00h33'18 | 15 | |||||
| 49 | 78 | TIXIER Sé | Bleus de F | 12 92 402 010 | D | 00h34'12 | 8 | |||||
| 50 | 58 | RUSQUET | EC Montg | 12 91 307 133 | R | 00h35'11 | 16 | |||||
| 51 | 81 | CORTIAN | EC Montg | 12 91 307 075 | D | 00h36'04 | 9 | |||||
| 52 | 59 | NOEL Fra | Les Koyot | 12 75 003 006 | R | 00h36'29 | 17 | |||||
| 53 | 80 | PICQUOT | Bleus de F | 12 92 402 073 | D | 00h36'29 | 10 | |||||
| 54 | 79 | TIXIER Jea | Bleus de F | 12 92 402 004 | D | 00h38'18 | 11 | |||||
| 55 | 76 | FAULCON | CC Saclay | 12 91 324 002 | D | 00h38'38 | 12 | |||||
| 56 | 83 | ROCHE Jo | UC Longju | 12 91 304 070 | D | 00h42'34 | 13 | |||||
| Etape 4 | ||||||||||||
| Pl. | Dos | Nom Prén | Club | Licence | Cat | Temps | E1 | N | R | D | E2 | |
| 1 | 11 | CHEVALLIER Jérôme | CC Etupes | 11 25 034 166 | E2 | 00h25'52 | 1 | |||||
| 2 | 5 | DUBAU Lu | AC Bazan | FRA 1973 1117 | E2 | 00h25'53 | 2 | |||||
| 3 | 4 | PAGNIER | Charvieu-C | 09 38 022 089 | E2 | 00h26'14 | 3 | |||||
| 4 | 17 | BAZIN Nic | US Domon | 12 95 702 039 | E2 | 00h26'31 | 4 | |||||
| 5 | 7 | LEIJTEN J | Het Snelle | NED 1973 13 11 | E2 | 00h26'32 | 5 | |||||
| 6 | 6 | BONNAN | Bleus de F | 12 92 402 021 | E2 | 00h26'35 | 6 | |||||
| 7 | 1 | CASPER | Cofidis-le | FRA 1978 28 05 | E1 | 00h26'36 | 1 | |||||
| 8 | 12 | COLOMB | AC Bisonti | FRA 1978 13 11 | E2 | 00h26'51 | 7 | |||||
| 9 | 14 | HANSEN | VS Roman | 09 26 223 035 | E2 | 00h26'53 | 8 | |||||
| 10 | 13 | HERISSE | Amiens S | 19 80 003 038 | E2 | 00h26'55 | 9 | |||||
| 11 | 40 | LEJEUNE | AC Bazan | 07 51 013 060 | R | 00h26'57 | 1 | |||||
| 12 | 21 | DELAMAR | Bleus de F | 12 92 402 001 | N | 00h26'59 | 1 | |||||
| 13 | 18 | BAZIN Cyr | US Domon | 12 95 702 062 | N | 00h27'34 | 2 | |||||
| 14 | 16 | SAVY Den | VC Vouzie | 07 08 005 034 | N | 00h27'39 | 3 | |||||
| 15 | 26 | GAUDIN V | US Domon | 12 95 702 069 | N | 00h27'40 | 4 | |||||
| 16 | 28 | CHARTIE | AS Marco | 12 91 316 095 | N | 00h27'40 | 5 | |||||
| 17 | 3 | ROY Jéré | La Françai | FRA 1983 22 06 | E1 | 00h28'01 | 2 | |||||
| 18 | 9 | LAENEN | WSCJR B | BEL 1986 09 08 | E2 | 00h28'06 | 10 | |||||
| 19 | 2 | NAZON Je | AG2R6Pré | FRA 1977 18 01 | E1 | 00h28'18 | 3 | |||||
| 20 | 8 | UYTTERS | RAP Team | BEL 1985 02 18 | E2 | 00h28'18 | 11 | |||||
| 21 | 23 | MOMBAE | CA Castel | 22 82 043 272 | N | 00h28'18 | 6 | |||||
| 22 | 41 | CORNIAU | UV Aube ( | 07 10 007 114 | R | 00h28'18 | 2 | |||||
| 23 | 25 | PRUVOST | JS Ferté-G | 12 77 114 EC | N | 00h28'19 | 7 | |||||
| 24 | 42 | CORNIAU | UV Aube ( | 07 10 007 084 | D | 00h28'50 | 1 | |||||
| 25 | 48 | CROCHET | US Domon | 12 95 702 052 | E2 | 00h29'00 | 12 | |||||
| 26 | 51 | CLEVEDE | AS Corbeil | 12 91 302 253 | R | 00h29'09 | 3 | |||||
| 27 | 24 | LANZI Juli | ESC Meau | 12 77 101 152 | N | 00h29'21 | 8 | |||||
| 28 | 56 | LEGROS | US Melun | 12 77 112 156 | R | 00h29'34 | 4 | |||||
| 29 | 57 | PITTIA Tho | US Melun | 12 77 112 098 | R | 00h29'52 | 5 | |||||
| 30 | 53 | LIMA DA | Bleus de F | 12 92 402 059 | R | 00h30'00 | 6 | |||||
| 31 | 30 | LEBRIS C | CS Damm | 12 77 115 011 | N | 00h30'01 | 9 | |||||
| 32 | 61 | LOY Hervé | UCM Vene | 12 77 142 015 | R | 00h32'35 | 7 | |||||
| 33 | 55 | ABDELLI J | US Melun | 12 77 112 158 | R | 00h32'37 | 8 | |||||
| 34 | 43 | CASPER | AC Montdi | 19 80 045 033 | R | 00h32'40 | 9 | |||||
| 35 | 72 | MICHOUT | VC Genne | 12 92 418 012 | D | 00h32'42 | 2 | |||||
| 36 | 52 | BENDAH | Bleus de F | 12 92 402 065 | R | 00h32'42 | 10 | |||||
| 37 | 82 | CORBEA | EC Montg | 12 91 307 045 | D | 00h32'42 | 3 | |||||
| 38 | 15 | CHAMPIO | CA Mante | 12 75 217 068 | E2 | 00h33'09 | 13 | |||||
| 39 | 47 | BONFAND | CC Igny-P | 12 91 305 108 | R | 00h33'56 | 11 | |||||
| 40 | 20 | KERLOCH | Parisis AC | 12 99 714 328 | N | 00h34'01 | 10 | |||||
| 41 | 60 | LABRUNE | Les Koyot | 12 75 003 EC | R | 00h34'04 | 12 | |||||
| 42 | 73 | PICCIN Mi | VC Genne | 12 92 418 072 | D | 00h34'04 | 4 | |||||
| 43 | 75 | ALVES Al | CC Saclay | 12 91 324 EC | D | 00h34'04 | 5 | |||||
| 44 | 49 | TRIBLE Fa | VC les Mu | 12 78 223 042 | R | 00h34'13 | 13 | |||||
| 45 | 50 | EGEL Flor | COSR Lar | 12 91 313 011 | R | 00h34'40 | 14 | |||||
| 46 | 77 | PETARD | Bleus de F | 12 92 402 032 | D | 00h34'48 | 6 | |||||
| 47 | 74 | DELSART | USC Magn | 12 95 722 032 | D | 00h34'51 | 7 | |||||
| 48 | 78 | TIXIER Sé | Bleus de F | 12 92 402 010 | D | 00h36'13 | 8 | |||||
| 49 | 63 | BEZZAZI | Team Bon | 12 91 309 011 | R | 00h36'20 | 15 | |||||
| 50 | 58 | RUSQUET | EC Montg | 12 91 307 133 | R | 00h37'48 | 16 | |||||
| 51 | 59 | NOEL Fra | Les Koyot | 12 75 003 006 | R | 00h38'12 | 17 | |||||
| 52 | 81 | CORTIAN | EC Montg | 12 91 307 075 | D | 00h38'40 | 9 | |||||
| 53 | 80 | PICQUOT | Bleus de F | 12 92 402 073 | D | 00h45'02 | 10 | |||||
| 54 | 79 | TIXIER Jea | Bleus de F | 12 92 402 004 | D | 00h46'56 | 11 | |||||
| 55 | 76 | FAULCON | CC Saclay | 12 91 324 002 | D | 00h48'13 | 12 | |||||
| 56 | 83 | ROCHE Jo | UC Longju | 12 91 304 070 | D | 01h05'22 | 13 | |||||
| Classement général final | ||||||||||||
| Pl. | Dos | Nom Prén | Club | Licence | Cat | Temps | E1 | N | R | D | E2 | |
| 1 | 5 | DUBAU Lu | AC Bazan | FRA 1973 1117 | E2 | 01h39'22 | 1 | |||||
| 2 | 11 | CHEVALLIER Jérôme | CC Etupes | 11 25 034 166 | E2 | 01h39'47 | 2 | |||||
| 3 | 4 | PAGNIER | Charvieu-C | 09 38 022 089 | E2 | 01h41'35 | 3 | |||||
| 4 | 1 | CASPER | Cofidis-le | FRA 1978 28 05 | E1 | 01h41'45 | 1 | |||||
| 5 | 7 | LEIJTEN J | Het Snelle | NED 1973 13 11 | E2 | 01h42'52 | 4 | |||||
| 6 | 14 | HANSEN | VS Roman | 09 26 223 035 | E2 | 01h43'15 | 5 | |||||
| 7 | 12 | COLOMB | AC Bisonti | FRA 1978 13 11 | E2 | 01h43'22 | 6 | |||||
| 8 | 6 | BONNAN | Bleus de F | 12 92 402 021 | E2 | 01h44'20 | 7 | |||||
| 9 | 13 | HERISSE | Amiens S | 19 80 003 038 | E2 | 01h44'25 | 8 | |||||
| 10 | 40 | LEJEUNE | AC Bazan | 07 51 013 060 | R | 01h45'05 | 1 | |||||
| 11 | 21 | DELAMAR | Bleus de F | 12 92 402 001 | N | 01h45'09 | 1 | |||||
| 12 | 18 | BAZIN Cyr | US Domon | 12 95 702 062 | N | 01h45'35 | 2 | |||||
| 13 | 17 | BAZIN Nic | US Domon | 12 95 702 039 | E2 | 01h45'51 | 9 | |||||
| 14 | 16 | SAVY Den | VC Vouzie | 07 08 005 034 | N | 01h46'03 | 3 | |||||
| 15 | 26 | GAUDIN V | US Domon | 12 95 702 069 | N | 01h47'05 | 4 | |||||
| 16 | 28 | CHARTIE | AS Marco | 12 91 316 095 | N | 01h47'22 | 5 | |||||
| 17 | 3 | ROY Jéré | La Françai | FRA 1983 22 06 | E1 | 01h47'25 | 2 | |||||
