| Cyclo-cross de 21 Novembre 2006 |
| |
| 1er CATEGORIE | |||||
| CLAS. | DOS. | NOMS PRENOMS | CLUB | CATG. | |
| OBS. | |||||
| 1 | 4 | DE FARIA ARTHUR | VC VILLEJUST | V1 | |
| 2 | 36 | SAVY SYLVAIN | COSRL | S1 | |
| 3 | 16 | PACHOT STEPHENE | DOURDAN | 1 | |
| 4 | 11 | LEGUENNEC GABRIEL | ESS | S1 | |
| 5 | 21 | ALVES ALAIN | CCS | 1 | |
| 6 | 34 | CROQUISON BRUNO | USMT | S1 | |
| 7 | 8 | ALVES ARNAUD | ECMS/ORGE | 1 | |
| 8 | 18 | PICCIN MICHEL | VC GENEV | V1 | |
| 9 | 9 | LE MOAL YANNICK | ECMS/ORGE | 1 | |
| 10 | 32 | BAILLEUL MICHEL | USMT | V1 | |
| 11 | 19 | BENOIST FLORENT | CSME | J1 | |
| 12 | 3 | GARRIC CHRISTIAN | USBSD | V1 | |
| 13 | 6 | TEIXEIRA FERNANDO | VC VILLEJUST | V1 | |
| 14 | 33 | MASSART XAVIER | USMT | V1 | |
| 15 | 23 | MAITRE FABRICE | CCS | 1 | |
| 16 | 20 | DELEPINE CHRISTOPHE | CCR | 1 | à 1 Tours |
| 17 | 13 | LEPOUL MICKAEL | ESS | S1 | " |
| 18 | 2 | FROMONTEIL JEREMIE | CSM CLAMART | 1 | " |
| 19 | 35 | HEGOBURU GILLES | VCCB | V1 | " |
| 20 | 14 | HEBERT ARNAUD | ESS | E1 | " |
| 21 | 17 | BERTRAND JEAN LOUIS | VC GENEV | 1 | " |
| 22 | 28 | MIGAIRE GILLES | VC LONGJUMEAUX | 1 | " |
| 23 | 5 | PETRUZZELLA DENIS | VC VILLEJUST | V1 | " |
| 24 | 1 | PINHEIRO NICOLAS | UC DE LA BRIE | S1 | |
| 25 | 10 | MARTIN FRANCOIS | ECMS/ORGE | 1 | |
| 26 | 37 | SAILLOUR PHILIPPE | COSRL | S1 | |
| 27 | 29 | FLOUZAT JULIEN | EC NOISY | 1 | |
| 28 | 68 | BOIVENT JEAN CLAUDE | VCMUREAUX | 2 | |
| 29 | 30 | RITBI AMINE | EC NOISY | J1 | |
| 30 | 15 | SIGER JEAN PIERRE | ESS | S1 | A 3T |
| 7 | N'SO FELIPE | ECMS/ORGE | 1 | ||
| 12 | LAMY JEROME | ESS | S1 | ||
| 22 | COELHO CHRISTOPHE | CCS | 1 | ||
| 24 | VERNUSSE LAURENT | CCS | 1 | ||
| 26 | OREAC ARNAUD | VCS | 1 | ||
| 27 | DUTOIS MAXIME | UC GAMBAIS | 1 | ||
| 31 | MOLINARIO PAUL | ECMS/ORGE | 1 | ||
| 38 | BOIVIN JEAN REMI | CSM CLAMART | E1 | ||
| 39 | |||||
| 69 | PEREIRA MARTINS | ESS | 2 |
| 2eme CATEGORIE | |||||
| CLAS. | DOS. | NOMS PRENOMS | CLUB | CATG. | |
| OBS. | |||||
| 1 | 48 | MAESTRINI JEROME | ECN | 2 | 43'18'' |
| 2 | 40 | RAPHANEL FREDERIC | CCS | 2 | |
| 3 | 32 | VAN HEGUE THIBAULT | CSME | J2 | |
| 4 | 60 | BLEVINAL LAURENT | ESS | J2 | |
| 5 | 36 | BEFFARAL PATRIC | CCS | 2 | |
| 6 | 22 | BOUGET JEREMY | ESS | J2 | |
| 7 | 58 | GRASSART EMMANUEL | USMT | S2 | |
| 8 | 63 | NSO NSEQUE | EC MORSANG | V2 | |
| 9 | 17 | TIMOTEO FRANCISCO | VC VILLEJUST | V2 | |
| 10 | 66 | DORE MAURICE | VCCM | 2 | |
| 11 | 47 | CLYBOUW CYRIL | ECN | 2 | |
| 12 | 7 | VERGNES SEBASTIEN | VPHY | 2 | |
| 13 | 56 | BERGAMI FABRICE | VCD | 2 | |
| 14 | 59 | BLEVINAL CEDRIC | ESS | E2 | |
| 15 | 44 | ROBERT CHRISTOPHE | ECLB | 2 | |
| 16 | 12 | HOLLEVILLE BERNARD | USBSD | V2 | |
| 17 | 62 | DUFLO CLAUDE | VC ETAMPES | SV2 | |
| 18 | 19 | MINOTTE JEAN PHILIPPE | ECMS/ORGE | 2 | |
| 19 | 11 | GAPIHAN RENE | UC DE LA BRIE | A2 | |
| 20 | 54 | MELO CHRISTIAN | VCD | 2 | |
| 21 | 67 | MILLET FREDERIC | CSM CLAMART | 2 | |
| 22 | 43 | EZVAN PAUL | ECLB | 2 | |
| 23 | 5 | QUILLACQ CECILE | CSMVG | F2 | |
| 24 | 49 | MORDELET CYRIL | ECN | 2 | |
| 25 | 34 | FREMONT CLAUDE | VC LONJUMEAUX | 2 | |
| 26 | 61 | PTAK STEPHANE | VCCM | 2 | |
| 27 | 57 | LONGO STEPHANE | VCD | 2 | A 1T |
| 28 | 30 | MALON DOMINIQUE | UC GAMBAIS | SV2 | |
| 29 | 31 | THEPAUT LUC | UC GAMBAIS | V2 | |
| 30 | 28 | OULES ROGER | VC GENEV | SV2 | |
| 31 | 8 | DEMETS FREDERIC | VPHY | 2 | |
| 32 | 24 | VALOISE LOUIS FELIX | ESS | V2 | |
| 33 | 21 | GRONDIN WILLY | ECMS/ORGE | 2 | |
| 34 | 46 | BREGERE LAURENT | ECN | 2 | |
| 35 | 39 | SABOTIER GILLES | CCS | 2 | |
| 36 | 51 | LEMEVEL SYLVAIN | ECN | 2 | |
| 37 | 53 | LEMAITRE LAURENT | ECN | 2 | |
| 38 | 16 | GUILLLEMOT ALAIN | VC VILLEJUST | A2 | |
| 39 | 38 | FAULCON CHRISTOPHE | CCS | 2 | |
| 40 | 13 | KRAUS DANIEL | USBSD | V2 | |
| 41 | 65 | GRANGER JACQUES | VCCB | V2 | |
| 42 | 15 | ETIENNE PIERRE FRANCOIS | VC VILLEJUST | SV2 | |
| 43 | 45 | BOTTEAU CHRISTOPHE | ECLB | 2 | |
| 44 | 26 | ROY PATRICK | RCQ | 2 | |
| 45 | 37 | FAULCON FREDERIC | CCS | 2 | |
| 46 | 55 | LINARD JEAN JACQUES | VCD | 2 | |
| 47 | 20 | FERINOUT FABRICE | ECMS/ORGE | 2 | |
| 48 | 3 | BARSAMIAN NOEL | VCCB | 2 | A 2T |
| 49 | 29 | FERRE RENE | UC GAMBAIS | V2 | |
| 50 | 42 | ROBERT PAUL | ECLB | 2 | |
| 51 | 14 | CARON GERARD | VC VILLEJUST | SV2 | |
| 52 | 50 | TOUBOUL MICHEL | ECN | 2 | A 3T |
| 1 | BENOIST JIMMY | VCCB | 2 | ||
| 2 | ENGEL MATHIEU | VCCB | 2 | ||
| 4 | HEGOBURU GILLES | VCCB | V2 | ||
| 6 | BOIVENT JEAN CLAUDE | VC MUREAUX | 2 | ||
| 9 | SIMON PATRICE | UC DE LA BRIE | V2 | ||
| 10 | BOUILLAGUET ADRIEN | UC DE LA BRIE | J2 | ||
| 18 | VANLANCKER HENRI | VC VILLEJUST | SV2 | ||
| 23 | PEREIRA MARTINS VINCENT | ESS | E2 | ||
| 25 | FERRARIS GILBERT | RCQ | 2 | ||
| 27 | GRILLOT HUBERT | VC GENEV | SV2 | ||
| 33 | GIUILY RAPHAEL | CSME | J2 | ||
| 35 | DELEPINE JEAN MICHEL | CCR | 2 | ||
| 41 | GUILLEROT ERIC | ECLB | 2 | ||
| 52 | LAMBERT MAXIMILIEN | ECN | 2 |
| CADETS / JUNIORS 1er | |||||
| CLAS. | DOS. | NOMS PRENOMS | CLUB | CATG. | |
| OBS. | |||||
| 1 | 68 | PINTO BENOIT | VCV | 30'25 | |
| 2 | 60 | SAVON EDDY | CSME | J | |
| 3 | 70 | TOUBOUL STEVE | CMA | HC | NON REGLE |
| 4 | 52 | PETRUZZELLA THOMAS | VC VILLEJUST | ||
| 5 | 72 | VOISIN MAXIME | CSM CLAMART | ||
| 6 | 59 | PEREZ VALENTIN | CCS | ||
| 7 | 63 | LANCE BRICE | ECN | ||
| 8 | 49 | GRANGER LOICK | VCCB | ||
| 9 | 64 | CAO LAM SON | VCD | ||
| 10 | 62 | MARTINEAU TONY | CSME | J | |
| 11 | 69 | BOUCHER CLEMENT | ASCM | HC | |
| 12 | 65 | VERDY ALEXANDRE | VCD | ||
| 13 | 48 | FLORELLA DIMITRY | VCCB | ||
| 14 | 71 | MARCHADOUR HUGO | VCV | ||
| 15 | 54 | LABRUYERE SEBASTIEN | ESS | ||
| 16 | 51 | AUBERE LAURENT | ESSPO | ||
| 17 | 73 | BOISSIE JULIEN | CORBEIL | ||
| 18 | 58 | FERNANDES VALENTIN | CSME | ||
| 19 | 50 | JUNG REMY | VCCB | ||
| 20 | 53 | CHARPENTIER ALEXANDRE | ESS | ||
| 21 | 66 | LIEGE ADRIEN | VCD | ||
| 55 | CHERIAUX YANN | ESS | |||
| 56 | ERRAN CHRISTOPHE | VC GENNEV | |||
| 57 | DEBOES KEVIN | CSME | |||
| 61 | MESSAI MEHDI | CSME | J | ||
| 67 | BERGAMI KEVIN | VCD | |||
| 74 | |||||
| 75 | |||||
| PRIX D EQUIPE : VCV = 5 POINTS | |||||
| CSME = 12 POINTS |
| MINIMES / FEMINIMES | |||||
| CLAS. | DOS. | NOMS PRENOMS | CLUB | CATG. | |
| OBS. | |||||
| 1 | 10 | HEGOBURU ELODIE | VCCB | F | 19'18 |
| 2 | 21 | LIBESSARD JULIEN | ESS | ||
| 3 | 17 | PARDILLOS JORDAN | VCCB | ||
| 4 | 40 | VACHER ADRIEN | VCD | ||
| 5 | 28 | OLGUN CERKAN | CSME | ||
| 6 | 39 | LAZZARDEUX JEFFREY | VCD | ||
| 7 | 34 | MAITRE CYRIL | VCC | ||
| 8 | 11 | CHALVET LAURA | VCCB | MF | |
| 9 | 15 | THIOLLOY MATHIEU | VCCB | ||
| 10 | 31 | BIEBER STEPHANIE | CCU | F | |
| 11 | 16 | MUSSARD DIMITRI | VCCB | ||
| 12 | 24 | MAACHE YACINE | ESS | ||
| 13 | 12 | HEGOBURU MANON | VCCB | MF | |
| 14 | 22 | TEXEIRA ARNAUD | ESS | ||
| 15 | 32 | NOGAREDE AUDE | VCS | F | |
| 16 | 14 | JOY LUCIE | VCCB | MF | |
| 17 | 27 | MICHOT CELINE | VC GENEV | F | |
| 18 | 35 | VIRGEL KEN | USMG | ||
| 19 | 25 | BELLASHEN OLIVIA | ESS | MF | |
| 20 | 42 | RAMALHO KELLY | CSME | ||
| 21 | 43 | TAYAR GURKAN | découverte jeunesse | ||
| 22 | 26 | LIBESSARD SEVERINE | ESS | CF | |
| 23 | 23 | KHEIRA ACHRAF | ESS | A 1T | |
| 24 | 29 | PEREIRA MATHILDE | CSME | F | |
| 19 | AMADIEU ALEXANDRE | ECMS/O | |||
| 20 | RAMOS ADRIEN | ECMS/O | |||
| 30 | JARDIN ELSA | CSME | F | ||
| 33 | MOUCHARD OCEANE | VLG | |||
| 36 | GATEAU SEBASTIEN | USMG | |||
| 37 | AYOUBI YOUSSEL | ESS | |||
| 38 | FERNANDES AMANDE | ESS | F | ||
| 41 | GALON GEOFFREY | VCD |