1ère et 2ème CATEGORIES
Marly la Ville |
Brouy |
Ste Escobille |
TOTAL | |||||||||
| Place | Noms Prénoms | Club | Clas. | Pts | Clas. | Pts | Clas. | Pts | Class | Points | ||
| 1 | LOUET Adrien | CCL Limay | 10 | 17 | 4 | 25 | 1 | 32 | 74 | 1 | 32 | |
| 2 | HERBIN Laurent | VC Villejust | 4 | 25 | 2 | 29 | 54 | 2 | 29 | |||
| 3 | POULENARD Bruno | US Poigny-RC | 5 | 23 | 4 | 25 | 48 | 3 | 27 | |||
| 4 | CLYBOUW Cyril | EC Noisy | 1 | 32 | 13 | 14 | 46 | 4 | 25 | |||
| 5 | LIGER Laurent | ES Stains | 31 | 1 | 3 | 27 | 10 | 17 | 45 | 5 | 23 | |
| 6 | BERTRAND Jean-Louis | VC Gennevilliers | 15 | 12 | 2 | 29 | 41 | 6 | 21 | |||
| 7 | TEIXEIRA Fernando | VC Villejust | 8 | 19 | 16 | 11 | 30 | 7 | 20 | |||
| 8 | CHADRIN Sébastien | EC Morsang / Orge | 16.5 | 15 | 12 | 28.5 | 8 | 19 | ||||
| 9 | PETRUZZELLA Denis | VC Villejust | 21 | 6 | 12 | 15 | 22 | 5 | 26 | 9 | 18 | |
| 10 | ESCAMA Benjamin | ES Stains | 12 | 15 | 19 | 8 | 23 | 10 | 17 | |||
| 11 | BLEVINAL Erick | ES Stains | 27 | 1 | 7 | 20 | 21 | 11 | 16 | |||
| 12 | PARISOT Jean Luc | COM Bagneux | 32 | 1 | 14 | 13 | 21 | 6 | 20 | 12 | 15 | |
| 13 | GABILLON Laurent | VC Villejust | 26 | 1 | 9 | 18 | 19 | 13 | 14 | |||
| 14 | HEGOBURU Gilles | VCM Le Thillay V | 33 | 1 | 9 | 18 | 19 | 14 | 13 | |||
| 15 | LE NEUN Claude | VC Villejust | 38 | 1 | 11 | 16 | 17 | 15 | 12 | |||
| 16 | MINOTTE Jean-Philippe | EC Morsang/Orge | 23 | 4 | 14 | 13 | 17 | 16 | 11 | |||
| 17 | MORDELET Cyril | EC Noisy | 20 | 7 | 17 | 10 | 17 | 17 | 10 | |||
| 18 | DE FARIA Arthur | VC Villejust | 14 | 13 | 24 | 3 | 16 | 18 | 9 | |||
| 19 | BALLEUIL Michel | US Métro Transports | 22 | 5 | 16 | 11 | 16 | 19 | 8 | |||
| 20 | ARHLA Lahsen | US Monfermeil | 17 | 10 | 25 | 2 | 12 | 20 | 7 | |||
| 21 | MASSARD Xavier | US Métro Transports | 24 | 3 | 24 | 3 | 6 | 21 | 6 | |||
| 22 | TIMOTEO Françisco | VC Villejust | 41 | 1 | 37 | 1 | 33 | 1 | 3 | 22 | 5 | |
| 23 | PECULIER Stéphane | UV Ste Genev des Bois | 34 | 1 | 30 | 1 | 2 | 23 | 4 | |||
| 24 | DUFLO Guillaume | Etampes Cyclismes | 36 | 1 | 34 | 1 | 2 | 24 | 3 | |||
| 25 | MATUSZEWSKI Sébastien | EC Noisy | 35 | 1 | 37 | 1 | 2 | 25 | 2 | |||
| 26 | CARON Michaël | VC Villejust | 31 | 1 | 41 | 1 | 2 | 26 | 1 | |||
| 27 | 1 | |||||||||||
| 28 | 1 | |||||||||||
| 29 | 1 | |||||||||||
| 30 | 1 | |||||||||||
| 31 | 1 | |||||||||||
| 32 | 1 | |||||||||||
3ème et 4ème CATEGORIES
Marly la Ville |
Brouy |
Ste Escobille |
TOTAL |
||||||
| Place | Noms Prénoms | Club | Clas. | Pts | Clas. | Pts | Clas. | Pts | |
| 1 | BOUGET Jérémy | ES Stains | 1 | 32 | 10 | 17 | 2 | 29 | 78 |
| 2 | BOUCHAUD Jean-Luc | US Métro Transp. | 7 | 10 | 14 | 13 | 4 | 25 | 48 |
| 3 | MONTIER Franck | CCL Limay | 8 | 19 | 6 | 21 | 40 | ||
| 4 | CAZALAA Sylvain | US Bois St Denis | 7 | 10 | 4 | 25 | 35 | ||
| 5 | MARSAUDON Jean-Pierre | RSC Champigny | 2 | 29 | 22 | 5 | 34 | ||
| 6 | CHADRIN Sébastien | EC Morsang/Orge | 49 | 1 | 1 | 32 | 33 | ||
| 7 | SULON Jonathan | ES Stains | 4 | 25 | 48 | 1 | 23 | 4 | 30 |
| 8 | FLIPPE Eric | VC Villejust | 18 | 9 | 9 | 18 | 27 | ||
| 9 | HOLLEVILLE Bernard | US Bois St Denis | 45 | 1 | 5 | 23 | 34 | 1 | 25 |
| 10 | PIERRE Philippe | US Métro Transports | 7 | 10 | 12 | 15 | 25 | ||
| 11 | MELO Christian | VC Draveil | 16 | 19 | 8 | 24 | |||
| 12 | TRICART Yohann | CCL Limay | 7 | 10 | 13 | 14 | 24 | ||
| 13 | MILLERO Jean-Marc | US Ris Orangis | 20 | 7 | 11 | 16 | 23 | ||
| 14 | MAGNABOSCO Primo | UV Ste Genev des Bois | 47 | 1 | 8 | 19 | 20 | ||
| 15 | BLEVINAL Cédric | ES Stains | 30 | 1 | 9 | 18 | 19 | ||
| 16 | BLEVINAL Laurent | ES Stains | 29 | 1 | 11 | 16 | 17 | ||
| 17 | HILLOU Franck | Etampes Cyclismes | 34 | 1 | 12 | 15 | 16 | ||
| 18 | ROY Romain | CCL Limay | 7 | 10 | 21 | 6 | 16 | ||
| 19 | ROZYCKI Pascal | VC Villejust | 28 | 1 | 13 | 14 | 15 | ||
| 20 | QUILLACQ Cécile | A Villeneuve la Garenne | 26 | 1 | 17 | 10 | 11 | ||
| 21 | JOHAN Patrick | CCL Limay | 7 | 10 | 29 | 1 | 11 | ||
| 22 | MORIN Jean-François | COM Bagneux | 7 | 10 | 51 | 1 | 11 | ||
| 23 | PALTINI Jean-Pierre | ASC Chelles | 43 | 1 | 25 | 2 | 3 | ||
| 24 | GARRIC Christian | US Bois St Denis | 33 | 1 | 28 | 1 | 2 | ||
| 25 | MASSIN Patrick | UV Ste Geneviève | 32 | 1 | 32 | 1 | 2 | ||
| 26 | DUTEAU Gilles | ES Stains | 34 | 1 | 35 | 1 | 2 | ||
| 27 | DAL CENCIO Florent | ES Stains | 46 | 1 | 30 | 1 | 2 | ||
| 28 | VEYSSIERE Quentin | EC Noisy | 31 | 1 | 41 | 1 | 2 | ||
5ème CATEGORIE
Marly la Ville |
Brouy |
Ste Escobille |
TOTAL | ||||||
| Place | Noms Prénoms | Club | Clas. | Pts | Clas. | Pts | Clas. | Pts | |
| 1 | GUILLEMOT Alain | VC Villejust | 7 | 20 | 10 | 17 | 10 | 17 | 54 |
| 2 | LAVEZZI Georges | VC Villejust | 4 | 25 | 7 | 20 | 45 | ||
| 3 | LINARD Jean-Jacques | VC Draveil | 8 | 19 | 5 | 23 | 42 | ||
| 4 | SAUX Michel | VC Villebon | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 41 |
| 5 | FERRE René-Claude | UC Gambais | 15 | 12 | 3 | 27 | 39 | ||
| 6 | BERGAMI Fabrice | VC Draveil | 3 | 27 | 15 | 12 | 39 | ||
| 7 | DUPONT Pascal | UV Ste Genev des Bois | 11 | 16 | 17 | 10 | 20 | 7 | 33 |
| 8 | NUMA Lucien | ES Stains | 12 | 15 | 9 | 18 | 33 | ||
| 9 | KESKIC Michel | US Ris Orangis | 14 | 13 | 9 | 18 | 31 | ||
| 10 | QUILLACQ Pierre | A Villeneuve G C | 10 | 17 | 16 | 11 | 28 | ||
| 11 | KUZIO Laëtitia | VC Villejust | 12 | 15 | 19 | 8 | 23 | ||
| 12 | HERVIEUX Sylvain | VC Draveil | 26 | 1 | 6 | 21 | 22 | ||
| 13 | LONGO Stéphane | VC Draveil | 21 | 6 | 12 | 15 | 21 | ||
| 14 | JOSEPH Christian | ES Stains | 8 | 19 | 28 | 1 | 20 | ||
| 15 | HERVIEUX Michel | VC Draveil | 19 | 8 | 23 | 4 | 12 | ||
| 16 | DIVERRES Gilles | VC Châtillon | 24 | 3 | 21 | 6 | 9 | ||
CADETS
Marly la Ville |
Brouy |
Ste Escobille |
TOTAL | ||||||
| Place | Noms Prénoms | Club | Clas. | Pts | Clas. | Pts | Clas. | Pts | |
| 1 | PETRUZZELLA Thomas | VC Villejust | 12 | 15 | 3 | 27 | 1 | 32 | 74 |
| 2 | FERNANDES Steeve | ES Stains | 1 | 32 | 1 | 32 | 64 | ||
| 3 | BIENKOWSKI Alexandre | EC Morsang / Orge | 2 | 29 | 2 | 29 | 58 | ||
| 4 | LONGO Bryan | EC Noisy | 10 | 17 | 2 | 29 | 46 | ||
| 5 | LANCE Brice | EC Noisy | 5 | 23 | 5 | 23 | 46 | ||
| 6 | RAVENEL Jérémy | US Métro Transports | 7 | 20 | 4 | 25 | 45 | ||
| 7 | ROBIN Florian | ES Stains | 6 | 21 | 6 | 21 | 42 | ||
| 8 | VIRTUOSO Florian | UV Ste Genev des Bois | 13 | 14 | 3 | 27 | 41 | ||
| 9 | CAO Lam Son | VC Draveil | 7 | 20 | 6 | 21 | 41 | ||
| 10 | DROUILLY Jérôme | VC Clichy/Bois | 14 | 13 | 5 | 23 | 36 | ||
| 11 | JOSSET Benoît | CCL Limay | 9 | 18 | 10 | 17 | 35 | ||
| 12 | GREMEL Sébastien | VC Draveil | 12 | 15 | 11 | 16 | 31 | ||
| 13 | LOPEZ Adrien | US Bois St Denis | 18 | 9 | 11 | 16 | 25 | ||
MINIMES - FEMININES
Marly la Ville |
Brouy |
Ste Escobille |
TOTAL | ||||||
| Place | Noms Prénoms | Club | Clas. | Pts | Clas. | Pts | Clas. | Pts | |
| 1 | LEBRET Loïc | CCL Limay | 4 | 25 | 2 | 29 | 1 | 32 | 86 |
| 2 | AKKACHA Adrien | CCL Limay | 3 | 27 | 1 | 32 | 4 | 25 | 84 |
| 3 | VIVET Quentin | CCL Limay | 11 | 16 | 5 | 23 | 6 | 21 | 60 |
| 4 | MARCHADOUR Hugo | VC Villejust | 3 | 27 | 3 | 27 | 54 | ||
| 5 | BERGAMI Kévin | VC Draveil | 4 | 25 | 9 | 18 | 43 | ||
| 6 | DOUVILIER Tibault | EC Morsang sur Orge | 6 | 21 | 6 | 21 | 42 | ||
| 7 | VACHER Adrien | VC Draveil | 9 | 18 | 7 | 20 | 38 | ||
| 8 | LIEGE Adrien | VC Draveil | 7 | 20 | 11 | 16 | 36 | ||
CLASSEMENT GENERAL DES CLUBS
MARLY LA VILLE |
BROUY |
Ste ESCOBILLE |
||||||||||||||||
| Place | CLUBS | Comité | 1 et 2 | 3 et 4 | 5 | C | M | 1 et 2 | 3 et 4 | 5 | C | M | 1 et 2 | 3 et 4 | 5 | C | M | TOTAL |
| 1 | E.S.STAINS | 93 | 18 | 47 | 9 | 16 | 11 | 26 | 19 | 5 | 10 | 4 | 12 | 3 | 180 | |||
| 2 | V.C.VILLEJUST | 91&77Sud | 32 | 4 | 5 | 6 | 15 | 12 | 25 | 5 | 3 | 31 | 10 | 21 | 6 | 4 | 179 | |
| 3 | CCL LIMAY | PHSY-VO | 4 | 27 | 8 | 11 | 6 | 16 | 11 | 14 | 12 | 1 | 15 | 125 | ||||
| 4 | E.C.NOISY | 93 | 38 | 17 | 8 | 8 | 2 | 9 | 1 | 3 | 86 | |||||||
| 5 | U.S.METRO TRANSPORTS | PHSY-VO | 11 | 8 | 5 | 22 | 12 | 2 | 4 | 5 | 10 | 79 | ||||||
| 6 | V.C.DRAVEIL | 91&77Sud | 4 | 25 | 10 | 5 | 4 | 14 | 6 | 5 | 73 | |||||||
| 7 | E.C.MORSANG S/ORGE | 91&77Sud | 10 | 5 | 6 | 3 | 5 | 11 | 2 | 10 | 2 | 5 | 59 | |||||
| 8 | UVS GENEVIEVE DES BOIS | 91&77Sud | 1 | 4 | 2 | 6 | 9 | 3 | 1 | 12 | 6 | 1 | 4 | 49 | ||||
| 9 | U.S.BOIS ST DENIS | 93 | 11 | 2 | 3 | 22 | 1 | 3 | 42 | |||||||||
| 10 | USP RAMBOUILLET C | PHSY-VO | 5 | 17 | 6 | 12 | 40 | |||||||||||
| 11 | RSC CHAMPIGNY | 94 | 12 | 7 | 15 | 34 | ||||||||||||
| 12 | VC CLICHY SOUS BOIS | PHSY-VO | 4 | 3 | 6 | 7 | 3 | 10 | 33 | |||||||||
| 13 | CC SACLAY | 91&77Sud | 28 | 28 | ||||||||||||||
| 14 | US RIS ORANGIS | 91&77Sud | 2 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 26 | |||||||||
| 15 | COM BAGNEUX | PHSY-VO | 6 | 8 | 7 | 1 | 3 | 25 | ||||||||||
| 16 | ESS PATHUS OISSERY | 77 N | 18 | 6 | 24 | |||||||||||||
| 17 | VC ARPAJON St CHERON B | 91&77Sud | 12 | 7 | 19 | |||||||||||||
| 18 | VC GUYANCOURT | PHSY-VO | 5 | 3 | 5 | 5 | 18 | |||||||||||
| 19 | V.C.GENNEVILLIERS | PHSY-VO | 4 | 1 | 8 | 2 | 15 | |||||||||||
| 20 | UC BRIE | 60 | 4 | 10 | 14 | |||||||||||||
| 20 | ETAMPES CYCLISMES | 91&77Sud | 3 | 6 | 1 | 4 | 14 | |||||||||||
| 22 | SV SENLIS | 77 N | 13 | 13 | ||||||||||||||
| 22 | ASC CHELLES | 77 N | 1 | 6 | 4 | 2 | 13 | |||||||||||
| 22 | ECM VIGNEUX | 91&77Sud | 4 | 5 | 4 | 13 | ||||||||||||
| 25 | UC GAMBAIS | PHSY-VO | 2 | 3 | 6 | 11 | ||||||||||||
| 26 | VCMTVE | 77 N | 2 | 3 | 1 | 4 | 10 | |||||||||||
| 26 | AVGVG | 94 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | |||||||||||
| 28 | CSM CLAMART | PHSY-VO | 5 | 2 | 7 | |||||||||||||
| 29 | US MONTFERMEIL | 77 N | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||
| 29 | VC VILLEBON | 91&77Sud | 1 | 3 | 2 | 6 | ||||||||||||
| 31 | V.C.CHATILLON | PHSY-VO | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||
| 31 | VC VINCENNES | 94 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 33 | ASPTT AUXERRE | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| 33 | AC DRANCY | 93 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 33 | ASCA POISSY | PHSY-VO | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 33 | VC TRAPPES | PHSY-VO | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 33 | RC QUIMPERLE | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 33 | V.C.CHATENAY MALABRY | PHSY-VO | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 39 | SCA2000 | 91&77Sud | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 40 | EC LEUVILLE BREVANNES | 91&77Sud | 1 | 1 | ||||||||||||||
| TOTAL | 136 | 181 | 40 | 49 | 43 | 118 | 172 | 100 | 40 | 21 | 127 | 112 | 60 | 32 | 32 | |||