1ère et 2ème catégories
Course en ligne - 78 km
| Pl. | Nom Prénom | Club | Cat |
| 1 | LOUET Hadrien | CCL Limay | 1 |
| 2 | HERBIN Laurent | VC Villejust | 1 |
| 3 | HOUDOUIN David | VC Arpajon St Chéron Breuillet | 1 |
| 4 | POULENARD Bruno | USPoigny Rambouillet C | 1 |
| 5 | BEFFARAL Patrick | CC Saclay | 1 |
| 6 | FOURAGE Martial | US Métro Transports | 1 |
| 7 | CASSE Olivier | CCL Limay | 1 |
| 8 | HENIS Joël | VC Arpajon St Chéron Breuillet | 1 |
| 9 | GABILLON Laurent | VC Villejust | 1 |
| 10 | LIGER Laurent | ES Stains | 1 |
| 11 | LE NEUN Claude | VC Villejust | 1 |
| 12 | MOUSSU Olivier | UV Ste Geneviève des Bois | 1 |
| 13 | BOUCHER Benoît | CC Saclay | 1 |
| 14 | MINOTTE Jean-Philippe | EC Morsang sur Orge | 2 |
| 15 | CHADRIN Sébastien | EC Morsang sur Orge | 2 |
| 16 | TEIXEIRA Fernando | VC Villejust | 1 |
| 17 | CROS Christian | CC Saclay | 1 |
| 18 | ALVES Alain | CC Saclay | 1 |
| 19 | MAITRE Fabrice | CC Saclay | 1 |
| 20 | MAIRE Didier | UV Ste Geneviève des Bois | 1 |
| 21 | PARISOT Jean-Luc | COM Bagneux | 2 |
| 22 | PETRUZZELLA Denis | VC Villejust | 1 |
| 23 | MANIER Florian | UV Ste Geneviève des Bois | 1 |
| 24 | DE FARIA Arthur | VC Villejust | 1 |
| 25 | GUY Grégoire | EC Morsang sur Orge | 2 |
| 26 | VERNUSSE Olivier | CC Saclay | 2 |
| 27 | SAILLOUR Philippe | COSR Lardy | 2 |
| 28 | LAVERGNE Franck | VC Villejust | 1 |
| 29 | SABOTIER Gilles | CC Saclay | 1 |
| 30 | PECULIER Stéphane | UV Ste Geneviève des Bois | 2 |
| 31 | CAMILLE Charles | CC Saclay | 2 |
| 32 | NORMAND René | AC Orsay | 2 |
| 33 | TIMOTEO Françisco | VC Villejust | 2 |
| 34 | DUFLO Guillaume | Etampes Cyclismes | 1 |
| 35 | GIRARD Sébastien | CC Saclay | 2 |
| 36 | BOUCHER Arnaud | CC Saclay | 1 |
| 37 | MATUSZEWSKI Sébastien | EC Noisy | 1 |
| 38 | COCHEREAU Serge | Cyclisme Royal | 1 |
| 39 | FAULCON Christophe | CC Saclay | 2 |
| 40 | GAUMY Cyril | CC Saclay | 2 |
| 41 | CARON Michaël | VC Villejust | 2 |
| ab | MOUSSU Olivier | UV Ste Geneviève des Bois | |
| ab | BERTIN Virgile | UV Ste Geneviève des Bois | |
| ab | CHARNAY Thierry | VCBS | |
| ab | VERNUSSE Laurent | CC Saclay | |
| np | MARCINIAK Cyril | EC Noisy | |
| np | LELOUP Patrick | VC Arpajon St Chéron Breuillet | |
| Prix d' équipe: | |||
| 1 | VC Villejust | 22 pts | |
| 2 | CC Saclay | 35 pts | |
| 3 | EC Morsang sur Orge | 54 pts | |
| 4 | UV Ste Geneviève des Bois | 55 pts |
3ème et 4ème catégories
Course en ligne - 65 km
| Pl. | Nom Prénom | Club | Cat |
| 1 | SIMON Laurent | US Poigny Rambouillet C | 3 |
| 2 | BOUGET Jérémy | ES Stains | 3 |
| 3 | LELONG Patrick | VC Arpajon St Chéron Breuillet | 3 |
| 4 | BOUCHAUD Jean-Luc | US Métro Transports | 3 |
| 5 | SENEGAL Jean Claude | VC Vincennes | 3 |
| 6 | MONTIER Franck | CCL Limay | 3 |
| 7 | CHATAIGNER Cyril | CCL Limay | 3 |
| 8 | MAGNABOSCO Primo | UV Ste Geneviève des Bois | 4 |
| 9 | FLIPPE Eric | VC Villejust | 3 |
| 10 | BOURDEAU Cédric | EC Montgeron Vigneux | 3 |
| 11 | MILLERO Jean-Marc | US Ris Orangis | 4 |
| 12 | HILLOU Franck | Etampes Cyclismes | 3 |
| 13 | ROZYCKI Pascal | VC Villejust | 3 |
| 14 | LECHEVIN Xavier | US Métro Transports | 3 |
| 15 | LEMAITRE Laurent | EC Noisy | 4 |
| 16 | ROUX Rémi | individuel | 4 |
| 17 | QUILLACQ Cécile | A Villeneuve la Garenne | 4 |
| 18 | PRUDHOMME Nadège | AV 94 | 3 |
| 19 | MELO Christian | VC Draveil | 4 |
| 20 | CORTADE Jean Claude | VC Châtenay Malabry | 4 |
| 21 | FLOQUET Sébastien | US Poigny Rambouillet C | 4 |
| 22 | CORDILLET Marc | VC Trappes | 4 |
| 23 | SULON Joumathan | ES Stains | 4 |
| 24 | CARNAIL Christophe | VC Villejust | 4 |
| 25 | PALTINI Jean-Pierre | ASC Chelles | 4 |
| 26 | TANNOU Guy | AC Orsay | 3 |
| 27 | ALVES Arnaud | EC Morsang sur Orge | 3 |
| 28 | GARRIC Christian | US Bois St Denis | 4 |
| 29 | JOHAN Patrick | CCL Limay | 3 |
| 30 | SAMSON Patrick | CSM Clamart | 3 |
| 31 | CIOLFI Thierry | VC Draveil | 4 |
| 32 | MASSIN Patrick | UV Ste Geneviève des Bois | 4 |
| 33 | STOKOWSKI Daniel | UV Ste Geneviève des Bois | 4 |
| 34 | HOLLEVILLE Bernard | US Bois St Denis | 4 |
| 35 | DUTEAU Gilles | ES Stains | 4 |
| 36 | BARTEAU Didier | US Ris Orangis | 3 |
| ab | LE MOAL Yannick | EC Morsang sur Orge | |
| ab | MARSAUDON Jean-Pierre | RSC Champigny | |
| ab | LUSSOT Christophe | CCL Limay | |
| ab | ARENA Eric | US Bois St Denis | |
| ab | THEPAUT Luc | UC Gambais | |
| ab | PALTINI Jean-Pierre | ASC Chelles | |
| np | GALLIOT Daniel | EC Morsang sur Orge | |
| np | THYSSEN Thomas | EC Morsang sur Orge | |
| np | TRICART Yohan | CCL Limay | |
| np | ROY Romain | CCL Limay | |
| np | RODRIGUEZ Sylvain | UV Ste Geneviève des Bois | |
| Prix d' équipe: | |||
| 1 | CCL Limay | 42 pts | |
| 2 | VC Villejust | 46 pts | |
| 3 | UV Ste Geneviève des Bois | 73 pts | |
5ème catégorie
Course en ligne - 52 km
| Pl. | Nom Prénom | Club |
| 1 | VANLANCKER Henri | VC Villejust |
| 2 | WHIR Jean Claude | ufolep |
| 3 | FERRE René-Claude | UC Gambais |
| 4 | GAGEOT Christian | VC Guyancourt |
| 5 | LINARD Jean-Jacques | VC Draveil |
| 6 | HERVIEUX Sylvain | VC Draveil |
| 7 | LAVEZZI Georges | VC Villejust |
| 8 | PASCOE Leigh | VC Villejust |
| 9 | KESKIC Michel | US Ris Orangis |
| 10 | GUILLEMOT Alain | VC Villejust |
| 11 | ANDRE Patrick | VC Clichy sous Bois |
| 12 | LONGO Stéphane | VC Draveil |
| 13 | GILLET Pierre | VC Villejust |
| 14 | SAUX Michel | VC Villebon |
| 15 | BERGAMI Fabrice | VC Draveil |
| 16 | QUILLACQ Pierre | A Villeneuve la Garenne |
| 17 | DURAND Eddie | AC Orsay |
| 18 | GUILLEMIN Jackie | VC Gennevilliers |
| 19 | KUZIO Laëtitia | VC Villejust |
| 20 | DUPONT Pascal | UV Ste Geneviève des Bois |
| 21 | DIVERRES Gilles | VC Châtillon |
| 22 | CARON Gérard | VC Villejust |
| 23 | HERVIEUX Michel | VC Draveil |
| ab | FAUCHET Dominique | US Ris Orangis |
| ab | GRANGES Jacques | VCCB |
| np | OULES Roger | VC Gennevilliers |
| Prix d' équipe: | ||
| 1 | VC Villejust | 16 pts |
| 2 | VC Draveil | 23 pts |
Cadets:
Course en ligne - 39 km
| Pl. | Nom Prénom | Club | |
| 1 | PETRUZZELLA Thomas | VC Villejust | |
| 2 | BIENKOWSKI Alexandre | EC Morsang sur Orge | |
| 3 | VIRTUOSO Florian | UV Ste Geneviève des Bois | |
| 4 | FLORELLA Dimitry | VC Clichy sous Bois | |
| 5 | DROUILLY Jérôme | VC Clichy sous Bois | |
| 6 | CAO Lam Son | VC Draveil | |
| 7 | VERDY Alexandre | VC Draveil | |
| 8 | JUNG Rémi | VC Clichy sous Bois | |
| 9 | GRANGER Loïc | VC Clichy sous Bois | |
| 10 | JOSSET Benoît | CCL Limay | |
| 11 | GREMEL Sébastien | VC Draveil | |
| np | RANO Rémi | ES Stains | |
| Prix d' équipe: | |||
| 1 | VC Clichy sous Bois | 9 pts | |
| 2 | VC Draveil | 13 pts |
Minimes et Féminines
Course en ligne - 26 km
| Pl. | Nom Prénom | Club |
| 1 | LEBRET Loïc | CCL Limay |
| 2 | HERENG Christophe | VC Guyancourt |
| 3 | MARCHADOUR Hugo | VC Villejust |
| 4 | AKKACHA Adrien | CCL Limay |
| 5 | DERIAUX Corentin | CCL Limay |
| 6 | VIVET Quentin | CCL Limay |
| 7 | VACHER Adrien | VC Draveil |
| 8 | LIBESSANT Julien | ES Stains |
| 9 | BERGAMI Kévin | VC Draveil |
| 10 | LIBESSANT Séverine | ES Stains |
| 11 | LIEGE Adrien | VC Draveil |
| Prix d' équipe: | ||
| 1 | CCL Limay | 5 pts |
| 2 | VC Draveil | 16 pts |
| 3 | ES Stains | 18 pts |