CHAMPIONNAT REGIONAL FSGT CLM INDIVIDUEL 30 Septembre 2007 Organisé par le V.C.TRAPPES & LA COM PHSY-VO |
|||||||||||||||||
Catégories |
|||||||||||||||||
| PL | DO | Nom & Prénom | M | C | F | J | ES | S | V | SV | A | Clubs | HP | Départ | Arrivée | Réel | écart |
| 1 | 46 | VERNUSSE Laurent | HP | C.C.SACLAY | NP | 9:51:00 | 10:38:08 | 0:47:08 | 0:00:00 | ||||||||
| 2 | 43 | MAZZARIOLE Xavier | 1 | U.C.GAMBAIS | 9:47:00 | 10:36:08 | 0:49:08 | 0:02:00 | |||||||||
| 3 | 55 | VILLADIER Arnaud | 2 | U.S.METRO | 10:01:00 | 10:50:24 | 0:49:24 | 0:02:16 | |||||||||
| 4 | 93 | VERGNES Sébastien | 3 | C.O.B.A | 9:48:00 | 10:37:27 | 0:49:27 | 0:02:19 | |||||||||
| 5 | 50 | LAVERGNE Franck | 4 | V.C.VILLEJUST | 9:56:00 | 10:45:58 | 0:49:58 | 0:02:50 | |||||||||
| 6 | 15 | LIGER Laurent | 1 | E.S.STAINS | 9:15:00 | 10:05:10 | 0:50:10 | 0:03:02 | |||||||||
| 7 | 42 | DE FARIA Arthur | 2 | V.C.VILLEJUST | 9:45:00 | 10:35:15 | 0:50:15 | 0:03:07 | |||||||||
| 8 | 30 | PREREIRA-MARTINS Julien | 1 | E.S.STAINS | 9:30:00 | 10:20:16 | 0:50:16 | 0:03:08 | |||||||||
| 9 | 58 | MAITRE Fabrice | NP | C.C.SACLAY | NP | 10:04:00 | 10:54:22 | 0:50:22 | 0:03:14 | ||||||||
| 10 | 41 | PRIGENT Jérémy | 1 | R.O.CONFLANNAISE | 9:43:00 | 10:33:40 | 0:50:40 | 0:03:32 | |||||||||
| 11 | 53 | DUPIN Sébastien | NP | U.C.GAMBAIS | NP | 9:59:00 | 10:50:18 | 0:51:18 | 0:04:10 | ||||||||
| 12 | 24 | CAMILLE Charles | NP | C.C.SACLAY | NP | 9:24:00 | 10:15:36 | 0:51:36 | 0:04:28 | ||||||||
| 13 | 57 | VIANA Alexandre | NP | U.C.GAMBAIS | NP | 10:03:00 | 10:55:12 | 0:52:12 | 0:05:04 | ||||||||
| 14 | 35 | LEBREC Damien | NP | V.C.VILLEJUST | NP | 9:35:00 | 10:27:31 | 0:52:31 | 0:05:23 | ||||||||
| 15 | 44 | ROBIN Nicolas | NP | E.C.JUVISY-VIRY | NP | 9:49:00 | 10:41:36 | 0:52:36 | 0:05:28 | ||||||||
| 16 | 27 | MONTIER Franck | 5 | C.C.C.LIMAY | 9:27:00 | 10:20:04 | 0:53:04 | 0:05:56 | |||||||||
| 17 | 29 | ELIE Xavier | 6 | U.C.GAMBAIS | 9:29:00 | 10:22:39 | 0:53:39 | 0:06:31 | |||||||||
| 18 | 38 | PTAK Stéphane | 7 | V.C.C.MALABRY | 9:38:00 | 10:32:00 | 0:54:00 | 0:06:52 | |||||||||
| 19 | 14 | VERNUSSE Olivier | NP | C.C.SACLAY | NP | 9:14:00 | 10:08:29 | 0:54:29 | 0:07:21 | ||||||||
| 20 | 47 | BERTIN Pascal | 8 | V.C.C.MALABRY | 9:53:00 | 10:47:32 | 0:54:32 | 0:07:24 | |||||||||
| 21 | 26 | LOPES Jérémy | 2 | V.C.A.S.C.B | 9:26:00 | 10:20:34 | 0:54:34 | 0:07:26 | |||||||||
| 22 | 20 | BOIVENT Jean-Claude | 1 | V.C.LES MUREAUX | 9:20:00 | 10:14:44 | 0:54:44 | 0:07:36 | |||||||||
| 23 | 99 | N'SO Félipe | 2 | E.C.MORSANG | 9:39:00 | 10:33:49 | 0:54:49 | 0:07:41 | |||||||||
| 24 | 1 | THIBODOT Philippe | NP | V.C.VILLEJUST | NP | 9:01:00 | 9:55:51 | 0:54:51 | 0:07:43 | ||||||||
| 25 | 45 | GEOFFROY Nicolas | 9 | V.C.GENNEVILLOIS | 9:50:00 | 10:44:51 | 0:54:51 | 0:07:43 | |||||||||
| 26 | 54 | LE COQUEN Mickaël | 10 | U.V.S.G.BOIS | 10:00:00 | 10:54:53 | 0:54:53 | 0:07:45 | |||||||||
| 27 | 11 | MARSEILLE Vincent | 11 | V.C.C.MALABRY | 9:11:00 | 10:06:38 | 0:55:38 | 0:08:30 | |||||||||
| 28 | 56 | CIOLFI Thierry | 3 | V.C.DRAVEIL | 10:02:00 | 10:57:54 | 0:55:54 | 0:08:46 | |||||||||
| 29 | 3 | COUTURAUD Bernard | 4 | E.C.MORSANG | 9:03:00 | 9:58:58 | 0:55:58 | 0:08:50 | |||||||||
| 30 | 52 | LE MOAL Yannick | 12 | E.C.MORSANG | 9:58:00 | 10:54:06 | 0:56:06 | 0:08:58 | |||||||||
| 31 | 96 | GATIGNON Ronan | 3 | C.C.I.P.91 | 9:52:00 | 10:48:31 | 0:56:31 | 0:09:23 | |||||||||
| 32 | 48 | CHADRIN Sébastien | 13 | E.C.MORSANG | 9:54:00 | 10:50:45 | 0:56:45 | 0:09:37 | |||||||||
| 33 | 21 | LOPES Victor | 5 | V.C.A.S.C.B | 9:21:00 | 10:17:52 | 0:56:52 | 0:09:44 | |||||||||
| 34 | 13 | SACLIER Loïc | 14 | V.C.C.MALABRY | 9:13:00 | 10:09:56 | 0:56:56 | 0:09:48 | |||||||||
| 35 | 22 | GEOFFROY Thiérry | NP | U.C.GAMBAIS | NP | 9:22:00 | 10:19:10 | 0:57:10 | 0:10:02 | ||||||||
| 36 | 32 | RENAUDIN Laurent | 6 | U.S.P.R.C | 9:32:00 | 10:29:11 | 0:57:11 | 0:10:03 | |||||||||
| 37 | 39 | OBIOL José | 3 | V.C.VILLEJUST | 9:40:00 | 10:37:32 | 0:57:32 | 0:10:24 | |||||||||
| 38 | 9 | MERIADEC Albert | 1 | U.C.GAMBAIS | 9:09:00 | 10:06:41 | 0:57:41 | 0:10:33 | |||||||||
| 39 | 37 | PETRUZZELLA Denis | 7 | V.C.VILLEJUST | 9:37:00 | 10:35:01 | 0:58:01 | 0:10:53 | |||||||||
| 40 | 59 | GAGEOT Christian | NP | V.C.GUYANCOURT | NP | 10:05:00 | 11:03:08 | 0:58:08 | 0:11:00 | ||||||||
| 41 | 7 | LANGLOIS Roger | 2 | C.S.M.CLAMART | 9:07:00 | 10:05:13 | 0:58:13 | 0:11:05 | |||||||||
| 42 | 16 | DUPIN Claude | NP | U.C.GAMBAIS | NP | 9:16:00 | 10:16:01 | 1:00:01 | 0:12:53 | ||||||||
| 43 | 51 | CHAUPRADE Romain | 4 | C.O.B.A | 9:57:00 | 10:57:22 | 1:00:22 | 0:13:14 | |||||||||
| 44 | 34 | SKOTOWSKI Daniel | 4 | U.V.S.G.BOIS | 9:34:00 | 10:34:24 | 1:00:24 | 0:13:16 | |||||||||
| 45 | 8 | DUPONT Pascal | 8 | E.C.MORSANG | 9:08:00 | 10:09:00 | 1:01:00 | 0:13:52 | |||||||||
| 46 | 12 | CLAISSE Thierry | 5 | E.C.MORSANG | 9:12:00 | 10:13:16 | 1:01:16 | 0:14:08 | |||||||||
| 47 | 33 | SAUX Michel | 3 | V.C.VILLEBON | 9:33:00 | 10:35:18 | 1:02:18 | 0:15:10 | |||||||||
| 48 | 6 | PESCHOUX Christian | 4 | V.C.VILLEJUST | NP | 9:06:00 | 10:09:10 | 1:03:10 | 0:16:02 | ||||||||
| Ab | 19 | PASCOE Leigh | 7 | V.C.VILLEJUST | |||||||||||||
| Ab | 25 | SAMSON Patrick | C.S.M.CLAMART | ||||||||||||||
| Ab | 92 | MAGNABOSCO Prino | U.V.S.G.BOIS | ||||||||||||||
| NP | 2 | LOUET Hadrien | X | C.C.C.LIMAY | |||||||||||||
| NP | 4 | NUMA Lucien | X | E.S.STAINS | |||||||||||||
| NP | 5 | KERGOET Frédéric | X | C.C.C.LIMAY | |||||||||||||
| NP | 10 | ETIENNE Pierre-Francois | NP | V.C.VILLEJUST | NP | ||||||||||||
| NP | 17 | BERTIN Virgile | X | U.V.S.G.BOIS | |||||||||||||
| NP | 18 | MARIE Grégory | X | U.S.P.R.C | |||||||||||||
| NP | 23 | LADRIERE Paul | X | E.S.STAINS | |||||||||||||
| NP | 28 | HUGUES REVILLON | NP | C.C.SACLAY | NP | ||||||||||||
| NP | 31 | NICOL Thierry | X | U.V.S.G.BOIS | |||||||||||||
| NP | 36 | CORDEL Arnaud | X | U.S.METRO | |||||||||||||
| NP | 40 | CARNAIL Christophe | X | V.C.VILLEJUST | |||||||||||||
| NP | 90 | GALLIOT Daniel | X | E.C.MORSANG | |||||||||||||
| NP | 91 | ROUZIERE Julien | X | C.C.C.LIMAY | |||||||||||||
| NP | 49 | JEGOUREL Adrien | X | U.S.METRO | |||||||||||||
| CATEGORIES MINIMES - CADETS & FEMININES | |||||||||||||||||
Catégories |
Temps | ||||||||||||||||
| PL | DO | Nom & Prénom | M | C | F | J | ES | S | V | SV | A | Clubs | HP | Départ | Arrivée | Réel | écart |
| écart | |||||||||||||||||
| 1 | 66 | PINTO Benoit | 1 | V.C.VILLEJUST | 10:15:00 | 10:38:37 | 0:23:37 | 0:00:00 | |||||||||
| 2 | 65 | JOSSET Benoit | 2 | C.C.L.LIMAY | 10:14:00 | 10:38:19 | 0:24:19 | 0:00:42 | |||||||||
| 3 | 64 | PETRUZZELLA Thomas | 3 | V.C.VILLEJUST | 10:13:00 | 10:37:23 | 0:24:23 | 0:00:46 | |||||||||
| 4 | 67 | LEBRET Loïc | 4 | U.S.P.R.C | 10:16:00 | 10:40:33 | 0:24:33 | 0:00:56 | |||||||||
| 5 | 70 | PEREZ Valentin | 5 | C.C.SACLAY | NP | 10:19:00 | 10:44:03 | 0:25:03 | 0:01:26 | ||||||||
| 6 | 81 | OLLIVIER Thibault | 1 | V.C.A.S.C.B | 10:24:00 | 10:49:45 | 0:25:45 | 0:02:08 | |||||||||
| 7 | 71 | FAUVEL alexis | 6 | U.S.P.R.C | 10:20:00 | 10:46:41 | 0:26:41 | 0:03:04 | |||||||||
| 8 | 62 | DAME Damien | 7 | V.C.VILLEJUST | 10:11:00 | 10:37:46 | 0:26:46 | 0:03:09 | |||||||||
| 9 | 85 | MAITRE Cyril | NP | C.S.M.CLAMART | 10:28:00 | 10:54:51 | 0:26:51 | 0:03:14 | |||||||||
| 10 | 68 | COUSIN Emmanuel | 8 | V.C.VILLEJUST | 10:17:00 | 10:44:04 | 0:27:04 | 0:03:27 | |||||||||
| 11 | 63 | HERRENG Christophe | 9 | V.C.GENNEVILLOIS | 10:12:00 | 10:40:03 | 0:28:03 | 0:04:26 | |||||||||
| 12 | 69 | BRIGONET Damien | 10 | C.C.L.LIMAY | 10:18:00 | 10:46:07 | 0:28:07 | 0:04:30 | |||||||||
| 13 | 80 | VIVET Quentin | 2 | C.C.L.LIMAY | 10:23:00 | 10:51:07 | 0:28:07 | 0:04:30 | |||||||||
| 14 | 61 | FEC Francois | 11 | U.C.GAMBAIS | 10:10:00 | 10:38:26 | 0:28:26 | 0:04:49 | |||||||||
| 15 | 83 | LEGUYADER Loïc | 3 | U.S.P.R.C | 10:26:00 | 10:55:28 | 0:29:28 | 0:05:51 | |||||||||
| 16 | 75 | DALDON Martine | 1 | V.C.VILLEBON | NP | 10:21:00 | 10:51:46 | 0:30:46 | 0:07:09 | ||||||||
| 17 | 76 | MAHE-MARTIN Florence | 2 | V.C.VILLEJUST | NP | 10:22:00 | 10:53:36 | 0:31:36 | 0:07:59 | ||||||||
| 18 | 84 | BRUMARD Anthony | 4 | C.C.L.LIMAY | 10:27:00 | 10:59:27 | 0:32:27 | 0:08:50 | |||||||||
| NP | 82 | DERIAUX Corentin | U.S.P.R.C | 10:25:00 | |||||||||||||