Route de Saone & Loire Classement général final

catégorie 1, Junior, 2

Pl. Dos Nom-Prénom Club Cat Temps 1 J 2
1 15 SALIMBENI Luigi Italie 1 04h51'47 1    
2 1 THEVENIN Pascal GRIEGES 1 à 0'17 2    
3 39 DE FARIA Arthur VILLEJUST 1 à 0'23 3    
4 35 DUREY Thomas JONCY 1 à 1'06 4    
5 55 BADEY Stéphane TOURNUS 1 à 1'32 5    
6 68 LACOMBRE Julien VERDUN 1 à 1'53 6    
7 31 GALEA Vincent JONCY 1 à 2'07 7    
8 65 AUCLERC Philippe ST MARTIN 1 à 2'17 8    
9 53 MAGNIEN Laurent SANVIGNES 1 à 2'57 9    
10 259 BUATOIS Gilles SEREZIN 2 à 2'58     1
11 62 TRAN HUU David TEAM 69 1 à 3'02 10    
12 70 ROUZET Fabrice BESSEGE 1 à 3'03 11    
13 54 DESMARIS Claude TOURNUS 1 à 3'20 12    
14 36 BIZIEUX Arnaud VILLEJUST 1 à 3'27 13    
15 43 FLEMALVincent Belgique 1 à 3'45 14    
16 64 ROUSSEAU Alain CREUSOT VS 1 à 3'48 15    
17 231 EUVRARD Michael ECUISSES 2 à 3'49     2
18 28 ROSSILLON Christophe BRISON 73 1 à 3'52 16    
19 21 BEAUFILS Christophe TEAM ANAELI 1 à 3'54 17    
20 19 BUCHILLET Jean Paul TEAM ANAELI 1 à 4'06 18    
21 247 HENRY Christophe VIRIAT - 01 2 à 4'18     3
22 20 CHAVET Patrick TEAM ANAELI 1 à 4'28 19    
23 44 POTY Alain Belgique 1 à 4'30 20    
24 40 LEBREC Damien VILLEJUST 1 à 4'41 21    
25 58 CURT Patrice VIRIAT - 01 1 à 4'52 22    
26 34 BERARD Jean philippe JONCY 1 à 5'08 23    
27 49 MAIGRET Christophe FLACE 1 à 5'19 24    
28 209 BRESSAND Xavier CHALON VS 2 à 5'35     4
29 45 BIANCO Dominique CHALON VS 1 à 6'10 25    
30 11 LEPRI Arnaldo Italie 1 à 6'18 26    
31 24 BAU Adrien BRISON 73 1 à 6'22 27    
32 25 GIRARD Grégory BRISON 73 1 à 6'30 28    
33 264 CHAROLLAIS Philippe ST VALLIER 2 à 6'31     5
34 13 AUDANO Nikos Italie 1 à 6'58 29    
35 27 POTIN Stéphane BRISON 73 1 à 6'59 30    
36 258 BAILLY Didier SEREZIN 2 à 7'02     6
37 266 RAVEL Jean BRISON 2 à 7'03     7
38 262 EYMA christophe CHALON ASPTT 2 à 7'08     8
39 59 SIGUIER Lionel VIRIAT - 01 1 à 7'23 31    
40 38 LENEUN Claude VILLEJUST 1 à 7'30 32    
41 2 MORIN Thierry GRIEGES 1 à 7'31 33    
42 102 MOLINOT Clément ST MARTIN J à 7'33   1  
43 242 LEJARZA Eric POUILLY LES NONAINS 2 à 7'42     9
44 256 GAY David GRIEGES 2 à 7'58     10
45 251 BLANC Thierry BESSEGE 2 à 8'02     11
46 4 LAGRANGE Jean-Marc GRIEGES 1 à 8'03 34    
47 233 DESOUZA AZEVEDO Adao ECUISSES 2 à 8'11     12
48 267 FEBVRE Olivier VIRIAT - 01 2 à 8'13     13
49 74 NAZARET Nicolas GRIEGES 1 à 8'24 35    
50 220 JEANNERET Ludovic JONCY 2 à 8'28     14
51 201 ROUGER Gianni COGNIN 73 2 à 8'38     15
52 48 AZAIS Olivier FLACE 1 à 8'45 36    
53 18 BOURCIER Jean Michel TEAM ANAELI 1 à 8'51 37    
54 248 RADIX Christian VIRIAT - 01 2 à 9'06     16
55 17 MAILLOT Pierre TEAM ANAELI 1 à 9'28 38    
56 222 MORELFlorient ROANNE VELO 2 à 9'40     17
57 12 BOCCONI Enrico Italie 1 à 9'55 39    
58 235 DEHURTEVENT Christophe TEAM 69 2 à 9'58     18
59 33 PONCET Sebastien JONCY 1 à 10'15 40    
60 3 LEBAS Frédéric GRIEGES 1 à 10'25 41    
61 26 CLARET Pascal BRISON 73 1 à 10'30 42    
62 208 FAVIER Martial COGNIN 73 2 à 10'54     19
63 60 BERAUD Richard TEAM 69 1 à 11'33 43    
64 61 BRIAND Dominique TEAM 69 1 à 11'34 44    
65 250 JALLET Jérome BESSEGE 2 à 11'49     20
66 227 BREGAND Franck BRISON 73 2 à 12'11     21
67 228 CHEMIN Eric BRISON 73 2 à 12'30     22
68 9 CROCI Alan Italie 1 à 13'07 45    
69 6 CHAPON Florent GRIEGES 1 à 14'01 46    
70 52 DIBETTA François SANVIGNES 1 à 14'17 47    
71 29 SETTI Pierre Emmanuel BRISON 73 1 à 14'32 48    
72 41 GILLET Vivien VILLEJUST 1 à 14'43 49    
73 7 CARVALHO Auguste GRIEGES 1 à 15'19 50    
74 212 PICARD Bernard CHALON VS 2 à 18'26     23
75 265 MOTTET David VERDUN 2 à 18'39     24
76 56 FORAY Cédric TOURNUS 1 à 19'41 51    
77 237 VINCENT Pascal TEAM 69 2 à 19'42     25
78 72 PRONCHERY Mickael MARCIGNY 1 à 19'54 52    
79 204 LEBORGNE Hervé COGNIN 73 2 à 20'23     26
80 23 GILARES Olivier TEAM ANAELI 1 à 20'48 53    
81 50 LEJEUNE Sylvain FLACE 1 à 21'09 54    
82 263 LECUELLE Patrick ST MARTIN 2 à 22'54     27
83 37 VASSORD Benoît VILLEJUST 1 à 23'42 55    
84 260 NUGUES Pascal TRAMBLY 2 à 23'47     28
85 30 BRET pascal JONCY 1 à 23'49 56    
86 243 RUIZ François xavier POUILLY LES NONAINS 2 à 23'57     29
87 261 QUOY Thierry TRAMBLY 2 à 24'20     30
88 215 ZOCCOLANTE Christophe CHALON VS 2 à 24'22     31
89 16 GANDOLFI Luciano Italie 1 à 24'29 57    
90 8 BOILLON Marcel GRIEGES 1 à 26'42 58    
91 203 GARNIER Didier COGNIN 73 2 à 29'16     32
92 206 CHIRAT Stéphanne COGNIN 73 2 à 30'03     33
93 202 JACOB Michel COGNIN 73 2 à 30'46     34
94 223 MOREL Claude ROANNE VELO 2 à 30'48     35
95 66 LESSIAU Thierry ST MARTIN 1 à 31'18 59    
96 5 GOURLAND David GRIEGES 1 à 31'57 60    
97 207 CORDONATO Julien COGNIN 73 2 à 32'25     36
98 224 CHABAT Guillaume ROANNE VELO 2 à 32'30     37
99 42 RENSON Frédéric Belgique 1 à 32'58 61    
100 63 LANDRÉ Sébastien CREUSOT VS 1 à 33'57 62    
101 221 MOREY Denis JONCY 2 à 34'23     38
102 217 CORTOT Alexandre JONCY 2 à 35'04     39
103 10 CROCI Silvano Italie 1 à 36'46 63    
104 218 OLIVIER Lionel JONCY 2 à 37'59     40
105 216 BOSC Richard JONCY 2 à 38'11     41
106 234 DESBOIS Alexandre ECUISSES 2 à 45'32     42
107 253 RABUT Sylvain BUXY 2 à 45'45     43
108 236 CHERPIN Jean- Claude TEAM 69 2 à 47'25     44
109 210 CHEVASSUS François CHALON VS 2 à 49'03     45
110 257 HARTER Emmanuel GRIEGES 2 à 53'17     46
111 225 EPINAT Fabrice ROANNE VELO 2 à 53'29     47
112 71 DUMONT Fabien ECUISSES 1 à 54'10 64    
113 244 ROCHE Didier VAULX EN VELIN 2 à 58'50     48
114 205 VILLAIN Stéphanne COGNIN 73 2 à 1h00'27     49

 

3ème et 4ème catégories
Pl. Dos Nom-Prénom Club Cat Temps 3 4
1 345 COUROT Miclel POUILLY LES NONAINS 3 03h44'11 1  
2 305 LE CALVEZ Clement JONCY 3 à 0'08 2  
3 351 DESMARIS Cédric TOURNUS 3 à 0'59 3  
4 371 RESCOURIO Alain SANVIGNES 3 à 1'15 4  
5 430 FAZIO Lucas ECUISSES 4 à 1'16   1
6 317 BEREZIAT Benjamin BIOUX 3 à 1'20 5  
7 314 VERDELET Laurent BIOUX 3 à 1'22 6  
8 370 COUREAU Christian PARAY 2 3 à 1'22 7  
9 353 VERGER Jéremy TOURNUS 3 à 1'27 8  
10 424 MONTIN Mathieu OUROUX 4 à 1'32   2
11 373 DOS SANTOS Antonio VILLEJUST 3 à 1'34 9  
12 410 GALEA Baptiste JONCY 4 à 1'34   3
13 340 MENAGER Jean François CHALON ASPTT 3 à 1'42 10  
14 321 MEURET Eric CHALON VS 3 à 1'43 11  
15 307 JEANNERET Gerald JONCY 3 à 1'50 12  
16 328 CARRE Patrice ROANNE CO 3 à 1'55 13  
17 323 GERMAIN Alexandre LYON 8 3 à 2'02 14  
18 355 LAISSARD Franck VAUX EN VELIN 3 à 2'18 15  
19 341 LAPRAY Simon CHALON ASPTT 3 à 2'22 16  
20 369 LANORE Mathieu CREUSOT CYCLISME 3 à 2'24 17  
21 327 BEAL Philippe ROANNE CO 3 à 2'24 18  
22 319 GEOFFROY Patrick CHALON VS 3 à 2'35 19  
23 336 PROMPT Hervé VIRIAT - 01 3 à 2'45 20  
24 350 ROCHET Anthony ST MARTIN 3 à 2'56 21  
25 404 EHROHLD Patrick BIOUX 4 à 3'11   4
26 335 NALLET Denis VIRIAT - 01 3 à 3'18 22  
27 339 GIRARDON Jean Marc CHALON ASPTT 3 à 3'19 23  
28 334 GOMET Florian ST VALLIER 3 à 3'22 24  
29 312 REIGAZA Bruno BRISON 73 3 à 3'26 25  
30 360 MAURIN Marc BESSEGE 3 à 3'28 26  
31 356 BEGUET Norbert VAUX EN VELIN 3 à 3'41 27  
32 347 POYET Arnaud POUILLY LES NONAINS 3 à 4'20 28  
33 309 BABOULAZ Georges BRISON 73 3 à 4'25 29  
34 372 PUECH Sébastien TEAM 69 3 à 4'58 30  
35 417 PASSAQUAY Jean Luc BRISON 73 4 à 5'06   5
36 322 PHILIPPE Eric CHALON VS 3 à 5'11 31  
37 349 FUSTER Louis ST MARTIN 3 à 5'14 32  
38 358 BUTTARD Manuel VERDUN 3 à 5'14 33  
39 364 DUMONT Eric GUEUGNON 3 à 5'15 34  
40 344 VANDAMME Christian FLACE 3 à 5'19 35  
41 338 DE CHILLY Francis VIRIAT - 01 3 à 5'25 36  
42 318 DONZEL Roland CHALON VS 3 à 6'29 37  
43 324 MAIGRET Philippe LYON 8 3 à 6'31 38  
44 342 BEAU Alain FLACE 3 à 6'39 39  
45 409 LE CALVEZ Laurent JONCY 4 à 6'49   6
46 368 GIBERT Julien AUTUN PS 3 à 6'54 40  
47 301 GROS Rudolfe JONCY 3 à 7'34 41  
48 325 DIDELET Sebastien LYON 8 3 à 7'46 42  
49 428 OUDOT Dominique ST MARCEL 4 à 8'00   7
50 304 BOLUSSET Frederic JONCY 3 à 8'21 43  
51 422 PEREIRA Manuel GUEUGNON 4 à 8'49   8
52 332 COREA Christophe ST VALLIER 3 à 8'56 44  
53 320 HARDY Olivier CHALON VS 3 à 9'10 45  
54 434 DESPLACES Roger TOURNUS 4 à 10'18   9
55 354 SAINTE MARIE Calixte VAUX EN VELIN 3 à 11'02 46  
56 367 BREZIAT Arnaud ST MARCEL 3 à 11'42 47  
57 402 BOURGEON Jean-Claude BIOUX 4 à 12'01   10
58 423 DELEY Frederic GUEUGNON 4 à 12'20   11
59 302 OQUIDANT Antoine JONCY 3 à 13'22 48  
60 346 LASSAIGNE Régis POUILLY LES NONAINS 3 à 14'03 49  
61 329 ROCHARD Florian ROANNE CO 3 à 14'49 50  
62 343 GUYON Stéphane FLACE 3 à 16'01 51  
63 303 BARBIER Philippe JONCY 3 à 17'29 52  
64 366 HORBATIUK Olivier ST MARCEL 3 à 18'07 53  
65 326 VEUILLET Stephane LYON 8 3 à 18'23 54  
66 416 THIEBAULT Denis ST MARTIN 4 à 21'03   12
67 306 MORLAC Edouard JONCY 3 à 22'13 55  
68 433 BRUZZONI Stéphane SANVIGNES 4 à 23'20   13
69 375 GIRARD Aymerick VAULX EN VELIN 3 à 23'23 56  
70 436 MACAUX Vincent VILLEJUST 4 à 23'33   14
71 313 FAZILLE Frédéric BRISON 73 3 à 24'15 57  
72 419 SALAVERT Jean Richard BRISON 73 4 à 25'38   15
73 427 PERCHET Claude SEREZIN 4 à 25'45   16
74 429 CHANUT Roger ST MARCEL 4 à 26'01   17
75 348 DE VECCHI Julien ST MARTIN 3 à 28'11 58  
76 401 DEWILDE Hervé BIOUX 4 à 28'20   18
77 374 LAPADULA Raffaele VAUX EN VELIN 3 à 29'12 59  
78 420 BENNATAN Lucien FLACE 4 à 30'16   19
79 407 MORETTI Walter CREUSOT VS 4 à 30'48   20
80 413 DYON David ST MARTIN 4 à 32'10   21
81 405 BRUZZONI Robert CREUSOT VS 4 à 32'23   22
82 415 PLATHEY Philippe ST MARTIN 4 à 32'42   23
83 316 BOULICAUD Frédéric BIOUX 3 à 32'45 60  
84 421 FARGEOT Daniel FLACE 4 à 33'32   24
85 359 DJELLAB Alain VERDUN 3 à 35'44 61  
86 437 RAULT Michel VIRIAT - 01 4 à 40'30   25
87 408 BONIN Gilbert CREUSOT VS 4 à 40'42   26
88 414 PACAUD Bastien ST MARTIN 4 à 1h06'06   27
89 403 BADOUX Georges BIOUX 4 à 1h09'42   28
90 362 BAUDEMENT Paul CREUSOT VS 3 à 1h12'03 62  

5ème et Féminines

Pl. Dos Nom-Prénom Club Cat Temps F 5
1 511 HEULOT Yvon ECUISSES 5 01h41'51   1
2 513 EUVRARD Jean Paul ECUISSES 5 à 0'57   2
3 546 MONTIN Aurélie OUROUX F à 2'00 1  
4 527 GALLAND François ST MARCEL 5 à 2'02   3
5 544 PICARD Odette CHALON VS F à 2'17 2  
6 545 BACCO Federica Italie F à 2'21 3  
7 504 GRESSARD Jean Luc ST MARTIN 5 à 2'43   4
8 516 ROUX Andre JONCY 5 à 2'46   5
9 543 THIEBAULT Célina ST MARTIN F à 2'52 4  
10 542 PROTHIAU Madeleine ST MARTIN F à 2'53 5  
11 523 CARRE Claudius CHAROLLES 5 à 3'52   6
12 522 ZOCCOLANTE Bruno VIREY LUX 5 à 4'03   7
13 515 GROS Eric JONCY 5 à 4'49   8
14 521 VERRIEN Michel VIREY LUX 5 à 5'08   9
15 510 PIQUET Daniel ECUISSES 5 à 5'40   10
16 507 RAGAINE Geoffrey ST MARTIN 5 à 6'01   11
17 506 DE VECCHI Georges ST MARTIN 5 à 9'38   12
18 519 MAZUE Tony VERDUN 5 à 10'27   13
19 514 BRUN Marcel ECUISSES 5 à 10'42   14
20 502 LAURENCE Daniel ST MARTIN 5 à 10'57   15
21 550 MAZUE Emeline VERDUN F à 11'20 6  
22 517 GIVRY Didier ST VALLIER 5 à 11'30   16
23 512 GAETA Nunziante ECUISSES 5 à 11'50   17
24 518 BOYER Gilles ST VALLIER 5 à 11'53   18
25 509 ROCHET Jean Luc ST MARTIN 5 à 13'25   19
26 548 LONJARET Christine VERDUN F à 14'54 7  
27 525 ANDRE Christian CHALON ASPTT 5 à 16'26   20
28 528 EUVRARD Georges ST MARTIN 5 à 17'10   21
29 501 LAURENCE Yoann ST MARTIN 5 à 17'25   22
30 547 GIVRY Audrey ST VALLIER F à 20'36 8  
31 503 GUILLET Denis ST MARTIN 5 à 23'53   23
32 541 GUILLET Jessica ST MARTIN F à 25'27 9  
33 505 GAUTHIER Jean-Claude ST MARTIN 5 à 43'57   24