MORSANG SUR ORGE - 26/10/2008 |
||||||
| Cadets et Féminines | ||||||
| Pl. | Nom Prénom | Club | Licence | Cat | C | F |
| 1 | BOULONGNE Thomas | US Métro-Transports | FFC | C | 1 | |
| 2 | ISERABLE Alexis | US Métro-Transports | FFC | C | 2 | |
| 3 | NOEL Alexis | VC Ruffey les E. (Côte d'Or) | FFC | C | 3 | |
| 4 | PARDILLOS Jordan | VC Clichy sous Bois | FSGT | C | 4 | |
| 5 | POULIZAC Matthieu | Pédale Fertoise | FFC | C | 5 | |
| 6 | TURGIS Anthony | US Métro-Transports | FFC | C | 6 | |
| 7 | PINTO Adrien | VC Savigny s/Orge | FFC | C | 7 | |
| 8 | AUDOIN Jean-Charles | CSM Clamart | FFC | C | 8 | |
| 9 | ROUSSEAU Jayson | JC Coudraysienne | FFC | C | 9 | |
| 10 | MAJA Benjamin | EC Boucles de la Marne | FFC | C | 10 | |
| 11 | DUMAIN Paul | UV Aube (Aube) | FSGT | C | 11 | |
| 12 | VACHER Adrien | VC Draveil | FSGT | C | 12 | |
| 13 | PLANTUREUX Mickaël | VC Etampes | FFC | C | 13 | |
| 14 | LAZARDEUX Jeffrey | VC Draveil | FSGT | C | 14 | |
| 15 | LENOIR Adrien | Pédale Fertoise | FFC | C | 15 | |
| 16 | NOUVET Florian | US Ris-Orangis | FSGT | C | 16 | |
| 17 | STUMPF Fanny | Pédale Fertoise | FFC | F | 1 | |
| 18 | HOFFMAN Florian | JC Coudraysienne | FFC | C | 17 | |
| 19 | LENOIR Quentin | Pédale Fertoise | FFC | C | 18 | |
| 20 | TAMBURAU Romain | CC Igny-Palaiseau 91 | FFC | C | 19 | |
| 21 | JOY Lucie | VC Clichy sous Bois | FSGT | C | 20 | 2 |
| 22 | CHALVET Laura | VC Clichy sous Bois | FFC | C | 21 | 3 |
| 23 | AMADIEU Alexandre | EC Morsang sur Orge | FSGT | C | 22 | |
| 24 | LAARADH Mehdi | VC Draveil | FSGT | C | 23 | |
| Prix d'équipe : | ||||||
| 1 | US Métro-Transports | 3 Pts | ||||
| 2 | Pédale Fertoise | 20 Pts | ||||
| 3 | VC Clichy sous Bois | 25 Pts | ||||
| 4 | VC Draveil | 26 Pts | ||||
| 5 | JC Coudraysienne | 27 Pts | ||||
| Minimes | ||||||
| 1 | MIRAMON Pierre | Argenteuil VSC 95 | FFC | M | ||
| 2 | HAVOT Sébastien | AC Bazancourt (Hte-Marne) | FFC | M | ||
| 3 | OCHOA Piero | CSM Clamart | FFC | M | ||
| 4 | RAVENEL Benoît | US Métro-Transports | FFC | M | ||
| 5 | CAMPO Rémy | CC Igny-Palaiseau 91 | FSGT | M | ||
| 6 | PIRY Sébastien | Argenteuil VSC 95 | FFC | M | ||
| 7 | LOBERA Alex | AS Corbeil-Essonnes | FFC | M | ||
| 8 | BERTRAND Kévin | US Métro-Transports | FSGT | M | ||
| 9 | HAGER Pablo | US Métro-Transports | FFC | M | ||
| 10 | DUBAU PREVOT Axelle | AC Bazancourt (Hte-Marne) | FFC | F | ||
| 11 | FILLON Quentin | CC Igny-Palaiseau 91 | FSGT | M | ||
| 12 | GALOIS Maxime | US Métro-Transports | FFC | M | ||
| 13 | DELBOVE Jordan | ASPTT Troyes (Aube) | FFC | M | ||
| 14 | FLORELLA Teddy | VC Clichy sous Bois | FSGT | M | ||
| 15 | LEBLED Maxime | GO Evreux (Eure) | FFC | M | ||
| 16 | GILLE Alexandre | VC Etampes | FFC | M | ||
| 17 | FORTANT Frédéric | VC Draveil | FSGT | M | ||
| 18 | DANIDOU Remi | AV Thiais | FFC | M | ||
| 19 | LANCE Louis | EC Montgeron Vigneux | FFC | M | ||
| 20 | GARCIA Tom | CSM Clamart | FFC | M | ||
| 21 | PLANTIER Maxime | US Métro-Transports | FFC | F | ||
| 22 | MACHU Valentin | CSM Clamart | FFC | M | ||
| 23 | GUILLIER Benoît | EC Leuville-Brévannes | FSGT | M | ||
| 24 | DEBRAS Kévin | VC Etampes | FFC | M | ||
| 25 | CLUZEL Vincent | VC Draveil | FSGT | M | ||
| 26 | MACE Charlotte | CS Brétigny | FFC | M | ||
| 27 | JARROUSSE Benoît | CC Igny Palaiseau 91 | FFC | M | ||
| 28 | GIARMO Jonathan | CS Brétigny | FFC | M | ||
| Prix d'équipe : | ||||||
| 1 | Argenteuil VSC 95 | 7 Pts | ||||
| 2 | AC Bazancourt (Hte-Marne) | 12 Pts | ||||
| 3 | US Métro-Transports | 12 Pts | ||||
| 4 | CC Igny-Palaiseau 91 | 16 Pts | ||||
| 5 | CSM Clamart | 23 Pts | ||||
| 6 | VC Etampes | 40 Pts | ||||
| 7 | VC Draveil | 42 Pts | ||||
| 8 | CS Brétigny | 54 Pts | ||||
| Ecole de Cyclisme - org. VC Savigny sur Orge | ||||||
| PRELICENCIES | ||||||
| Doss. | Place | |||||
| 93 | 1 | CUNNAC | Vadim | JC Coudraysienne | ||
| 86 | 2 | ENGLER | Thibault | CC Igny-Palaiseau 91 | ||
| 43 | 3 | MORIN | Anatole | UC Longjumelloise | ||
| 130 | 4 | DIENG | Yoan | Péd. Fertoise | ||
| 33 | 5 | LE MOAL | Damien | EC Morsang sur Orge | ||
| 116 | 6 | MILLOT | Melvyn | US Métro-Transports | ||
| 44 | 7 | NADI | Taha | UC Longjumelloise | ||
| 137 | 8 | PICQUOT | Alissia | ES Gervais Lilas | ||
| 1 | 9 | CHENAVARD | Kilian | VC Savigny sur Orge | ||
| 45 | 10 | LE METAYER | Mathieu | UC Longjumelloise | ||
| POUSSINS | ||||||
| 134 | 1 | LANGE | Brice | ES St Pathus Oissery | ||
| 99 | 2 | INAPOGUI | Joris | JC Coudraysienne | ||
| 88 | 3 | BOUR | Aurélien | CC Igny-Palaiseau 91 | ||
| 31 | 4 | RUFFIN | Théo | VC Draveil | ||
| 47 | 5 | DAVIOT | Romain | UC Longjumelloise | ||
| 96 | 6 | KOUAME | Marie Divine | JC Coudraysienne | ||
| 108 | 7 | LOIR | Audrey | CSM Clamart | ||
| 172 | 8 | MAJA | Nicolas | EC Boucles de la Marne | ||
| 126 | 9 | LENOIR | Elliott | Péd. Fertoise | ||
| 180 | 10 | JUAN | Guillaume | VC Draveil | ||
| 165 | 11 | DUPAS | Adrien | CS Bretigny | ||
| 173 | 12 | DECAUX | Dorian | CSM Clamart | ||
| 32 | 13 | SCHIFANO | Théo | VC Draveil | ||
| 117 | 14 | MILLOT | Timothé | US Métro-Transports | ||
| 29 | 15 | TIREL | Tanguy | VC Villejust | ||
| 30 | 16 | BOMPARD | Florian | EC Morsang sur Orge | ||
| 167 | 17 | DI GENRONIMO | Rafael | CS Bretigny | ||
| 28 | 18 | LE COZ | Valentin | VC Villejust | ||
| PUPILLES 1ère ANNEE | ||||||
| 7 | 1 | PINTO | David | VC Savigny sur Orge | ||
| 149 | 2 | MACE | Xavier | CS Bretigny | ||
| 49 | 3 | RIBEIRO | Léah | UC Longjumelloise | ||
| 27 | 4 | THEVENOT | Julien | VC Draveil | ||
| 36 | 5 | PINEL | Adrien | EC Juvisy-Viry | ||
| 51 | 6 | AZZOPARDI | Loris | UC Longjumelloise | ||
| 80 | 7 | AUBRY | Quentin | VC Etampes | ||
| 5 | 8 | LAFAYE | Leo | VC Savigny sur Orge | ||
| 148 | 9 | PERREZ | Aurian | CS Bretigny | ||
| 6 | 10 | CHENAVARD | Lucas | VC Savigny sur Orge | ||
| 81 | 11 | DEBRAS | Alexian | VC Etampes | ||
| 53 | 12 | DESFORGES | Maxime | UC Longjumelloise | ||
| 118 | 13 | GRASSART-MASCLET | Maximilien | US Métro-Transports | ||
| 37 | 14 | MONASSIER | Kévin | EC Juvisy-Viry | ||
| 132 | 15 | BARDIN GANDEMER | Quentin | Péd. Fertoise | ||
| 52 | 16 | DAVIOT | Florian | UC Longjumelloise | ||
| 50 | 17 | NADI | Mehdi | UC Longjumelloise | ||
| 133 | 18 | ECARLAT | Cyril | Péd. Fertoise | ||
| 26 | 19 | LAZARDEUX | Jarod | VC Draveil | ||
| 153 | 20 | DAUSISAN | Léandre | CS Bretigny | ||
| PUPILLES 2ème ANNEE | ||||||
| 76 | 1 | PODESTA | Nathan | VC Etampes | ||
| 78 | 2 | LETAILLEUR | Rayan | VC Etampes | ||
| 102 | 3 | TREPIZUR | Thomas | JC Coudraysienne | ||
| 77 | 4 | SABOURIN | Tristan | VC Etampes | ||
| 2 | 5 | PORCU | Enzo | VC Savigny sur Orge | ||
| 170 | 6 | JOSEPH-EUGENE | Léo | GO Evreux | ||
| 110 | 7 | CHARLES-NICOLAS | Axel | CSM Clamart | ||
| 65 | 8 | PINOT | Bastien | EC Montgeron-Vigneux | ||
| 63 | 9 | BRIAND | Dorian | EC Montgeron-Vigneux | ||
| 100 | 10 | RAID | Sofian | JC Coudraysienne | ||
| 3 | 11 | WOLFERSBERGER | Adrien | VC Savigny sur Orge | ||
| 112 | 12 | OCHOA | Pablo | CSM Clamart | ||
| 176 | 13 | BREMONT | Lucas | ESC Meaux | ||
| 155 | 14 | GREGOIRE | Tom | CS Bretigny | ||
| 136 | 15 | PICQUOT | Florian | ES Gervais Lilas | ||
| 25 | 16 | DELBOVE | Joris | ASPTT Troyes | ||
| 109 | 17 | BEFFARAL | Lucas | CSM Clamart | ||
| 131 | 18 | DIENG | Dany | Péd. Fertoise | ||
| 158 | 19 | LEBRUN | Fabien | CS Bretigny | ||
| 111 | 20 | LOIR | Hugues | CSM Clamart | ||
| 174 | 21 | FETTAH | Hicham | VC Draveil | ||
| 164 | 22 | CARVALHO | Hugo | CS Bretigny | ||
| 101 | 23 | COPOL | Damien | JC Coudraysienne | ||
| 156 | 24 | DI GERONIMO | Mathis | CS Bretigny | ||
| 4 | 25 | GUILMEAU | Michaël | VC Savigny sur Orge | ||
| 79 | 26 | LETAILLEUR | Zohra | VC Etampes | ||
| BENJAMINS 1ère ANNEE | ||||||
| 123 | 1 | TURGIS | Tanguy | US Métro-Transports | ||
| 127 | 2 | STUMPF | Florian | Péd. Fertoise | ||
| 55 | 3 | RABILION | Julien | UC Longjumelloise | ||
| 121 | 4 | LEGRAND | Matthieu | US Métro-Transports | ||
| 171 | 5 | JOSEPH-EUGENE | Lukas | GO Evreux | ||
| 91 | 6 | France | David | CC Igny-Palaiseau 91 | ||
| 42 | 7 | LOBERA | Etienne | AS Corbeil-Essonnes | ||
| 119 | 8 | BARBIERI | Loris | US Métro-Transports | ||
| 129 | 9 | LELOUP | Adrien | Péd. Fertoise | ||
| 122 | 10 | MARCOUX | Rémi | US Métro-Transports | ||
| 104 | 11 | DIATTA | Lilian | JC Coudraysienne | ||
| 10 | 12 | WOLFERSBERGER | Axel | VC Savigny sur Orge | ||
| 135 | 13 | DRAGONI | Elina | Lagny-Pontcarré Cycl. | ||
| 105 | 14 | ZENGERLIN | Dylan | JC Coudraysienne | ||
| 128 | 15 | LENOIR | Joffrey | Péd. Fertoise | ||
| 68 | 16 | TABART | Michael | EC Montgeron-Vigneux | ||
| 142 | 17 | BABE | Kenny | CS Bretigny | ||
| 20 | 18 | CLUZEL | Benjamin | VC Draveil | ||
| 179 | 19 | HEGOBURU | Lise | VC Clichy sous Bois | ||
| 143 | 20 | DUPAS | Athur | CS Bretigny | ||
| 11 | 21 | MARTIN | Nicolas | VC Savigny sur Orge | ||
| 66 | 22 | COULLIOT | Thomas | EC Montgeron-Vigneux | ||
| 58 | 23 | FERRI | Claudia | UC Longjumelloise | ||
| 177 | 24 | BEN ALAYA | Mohamed | US Melun | ||
| 103 | 25 | BRUYNOGUES | Jean Baptiste | JC Coudraysienne | ||
BENJAMINS 2ème ANNEE |
||||||
| 82 | 1 | PLANTUREUX | Romain | VC Etampes | ||
| 178 | 2 | HENRIET | Medhy | VC Pacy | ||
| 59 | 3 | MERGEAY | Mathieu | UC Longjumelloise | ||
| 124 | 4 | CROQUISON | Ellie | US Métro-Transports | ||
| 71 | 5 | MALET | Robin | EC Montgeron-Vigneux | ||
| 107 | 6 | ROUSSEAU | Dylan | JC Coudraysienne | ||
| 41 | 7 | PINEL | Julien | EC Juvisy-Viry | ||
| 62 | 8 | RETIF | Gustave | UC Longjumelloise | ||
| 24 | 9 | VALENCY | Hugo | VC Draveil | ||
| 40 | 10 | RAUFASTE TISTET | Guillaume | EC Juvisy-Viry | ||
| 73 | 11 | RIEBEL | Mathieu | EC Montgeron-Vigneux | ||
| 18 | 12 | PECHEUX | Guillaume | EC Morsang sur Orge | ||
| 69 | 13 | HESNARD | Thibaut | EC Montgeron-Vigneux | ||
| 84 | 14 | PODESTA | Lucas | VC Etampes | ||
| 175 | 15 | CHAUDET | Alexandre | VC Draveil | ||
| 83 | 16 | COURDAVAULT | Paul | VC Etampes | ||
| 22 | 17 | GROSSETETE | Thomas | VC Draveil | ||
| 15 | 18 | JEUNEMAITRE | Corentin | VC Savigny sur Orge | ||
| 21 | 19 | DESGRAIS | Clément | VC Draveil | ||
| 14 | 20 | NEDELEC | Ronan | VC Savigny sur Orge | ||
| 61 | 21 | BILLOT | Bastien | UC Longjumelloise | ||
| 23 | 22 | PENHOAT | Thomas | VC Draveil | ||
| 17 | 23 | BELLENFANT | Kevin | VC Savigny sur Orge | ||
| 139 | 24 | DAUSISAN | Timothé | CS Bretigny | ||
| 115 | 25 | LEFORT | Mélissa | CSM Clamart | ||
| (soit 124 classés) | ||||||
| Par équipes : | ||||||
| 1 | JC Coudraysienne | 12 Pts | ||||
| 2 | UC Longjumelloise | 12 Pts | ||||
| 3 | US Métro-Transports | 24 Pts | ||||
| 4 | Péd. Fertoise | 24 Pts | ||||
| 5 | VC Savigny sur Orge | 27 Pts | ||||
| 6 | VC Draveil | 27 Pts | ||||
| 7 | CSM Clamart | 51 Pts | ||||