| Championnats IDF de Cyclo-cross à Limours |
| Organisé par la commission Essonne et le VC Villejust le 14 janvier 2007 |
| Minimes | ||||
| Pl. | Dos | Nom Prénom | Club | |
| 1 | 51 | LIBESSART Julien | ES Stains | |
| 2 | 52 | LAZARDEUX Jeffrey | VC Draveil | |
| 3 | 53 | HEGOBURU Manon | VC Clichy sous Bois | |
| 4 | 57 | PARDILLOS Jordan | VC Clichy sous Bois | HP |
| 5 | 60 | TEXEIRA Arnaud | ES Stains | HP |
| 6 | 55 | NOUVET Florian | US Ris-Orangis | |
| 7 | 65 | JOY Lucie | VC Clichy sous Bois | |
| 8 | 54 | VACHER Adrien | VC Draveil | |
| 9 | 59 | MUSSARD Dimitri | VC Clichy sous Bois | HP |
| 10 | 66 | DENIEUL Brendan | UC Longjumeau | |
| 11 | 63 | RAMOS Adrien | EC Morsang/Orge | HP |
| 12 | 56 | AMADIEU Alexandre | EC Morsang/Orge | |
| 13 | 99 | KHEIRA Achraf | ES Stains | HP |
| Ab. | 67 | GALLON Geoffrey | VC Draveil | |
| NP | 50 | OLGUM Serkan | CSM Epinay | |
| NP | 58 | MAACHE Yacine | ES Stains | |
| NP | 64 | TIOLLOY Mathieu | VC Clichy sous Bois | |
| Cadets | ||||
| Pl. | Dos | Nom Prénom | Club | |
| 1 | 22 | LECUYER Arnaud | EC Montgeron Vigneux | |
| 2 | 3 | PINTO Benoît | VC Villejust | |
| 3 | 9 | PETRUZZELLA Thomas | VC Villejust | |
| 4 | 5 | FLORELLA Dimitry | VC Clichy sous Bois | |
| 5 | 4 | GRANGER Loick | VC Clichy sous Bois | |
| 6 | 10 | COUSIN Emmanuel | VC Villejust | |
| 7 | 7 | VERDY Alexandre | VC Draveil | |
| 8 | 15 | FERNANDES Valentin | CSM Epinay | |
| 9 | 19 | BOISSIE Julien | VC Villejust | |
| 10 | 12 | MARCHADOUR Hugo | VC Villejust | |
| 11 | 11 | FLEURY Guillaume | VC Draveil | |
| 12 | 13 | JUNG Rémy | VC Clichy sous Bois | |
| 13 | 21 | CHARPENTIER Alexandre | ES Stains | |
| 14 | 8 | NOUVET Kévin | US Ris Orangis | |
| 15 | 6 | CAO Lam Son | VC Draveil | |
| 16 | 25 | GREMEL Sébastien | VC Draveil | |
| 17 | 18 | LABRUYERE Sébastien | ES Stains | HP |
| 18 | 23 | LIEGE Adrien | VC Draveil | |
| 19 | 14 | AUBERE Laurent | ES St Pathus Oissery | |
| NP | 24 | SAUVAGE Titouan | ECL Brévannes | |
| Féminines | ||||
| Pl. | Dos | Nom Prénom | Club | |
| 1 | 47 | QUILLACQ Cécile | CSM Villeneuve la G | |
| 2 | 40 | HEGOBURU Elodie | VC Clichy sous Bois | |
| 3 | 43 | MICHOUT Céline | VC Gennevilliers | |
| 4 | 42 | PEREIRA Mathilde | CSM Epinay | |
| 5 | 41 | NOGAREDE Aude | VC Savigny s/Orge | |
| 6 | 45 | HERVIEUX Cécile | VC Draveil | |
| Ab. | 44 | BIEBER Stéphanie | CC Rubelles | |
| Espoirs | ||||
| Pl. | Dos | Nom Prénom | Club | |
| 1 | 40 | BONFAND Kévin | CC Igny Palaiseau 91 | |
| 2 | 38 | ALVES Arnaud | EC Morsang/Orge | |
| 3 | 39 | BIZIEUX Arnaud | CC Igny Palaiseau 91 | |
| HC | 48 | LAMBERT Rémi | ASL Hauteville les Dijon | |
| 4 | 42 | FROMONTEIL Jérémie | CSM Clamart | |
| 5 | 44 | DUTOIS Maxime | UC Gambais | |
| 6 | 46 | SAUVAGE Camille | ECL Brévannes | HP |
| 7 | 47 | BLEVINAL Cédric | ES Stains | HP |
| 8 | 43 | LEFEVRE Jimmy | VC Gennevilliers | |
| 9 | 41 | EZVAN Paul | ECL Brévannes | |
| Abandons | ||||
| NP | 45 | TIXIER Florian | CC Igny Palaiseau 91 | |
| Séniors | ||||
| Pl. | Dos | Nom Prénom | Club | |
| HC | 49 | LAMBERT Cédric | ASL Hauteville lès Dijon | HP |
| 1 | 3 | MICHOUT Eric | VC Gennevilliers | |
| 2 | 4 | LEGUENNEC Gabriel | ES Stains | |
| 3 | 1 | LE MOAL Yannick | EC Morsang/Orge | |
| 4 | 6 | CHEVRIER Stéphane | CO Bois d' Arcy | |
| 5 | 12 | VASSORD Benoît | CC Igny Palaiseau 91 | |
| 6 | 31 | CHAUVELIERE Sébastien | ECD Houdan | |
| 7 | 33 | LOUET Hadrien | CCL Limay | HP |
| 8 | 8 | VIANA Alexandre | UC Gambais | |
| 9 | 5 | LE POUL Michael | ES Stains | |
| 10 | 32 | LE GLOANEC Romuald | UC Gambais | |
| 11 | 2 | DELEPINE Christophe | CC Rubelles | |
| 12 | 10 | GRASSART Emmanuel | US Métro | |
| 13 | 16 | PTAK Stéphane | VC Chatenay Malabry | |
| 14 | 14 | CARON Michaël | VC Villejust | |
| 15 | 11 | BERGAMI Fabrice | VC Draveil | |
| 16 | 23 | PIERRE Philippe | Etampes Cyclisme | |
| 17 | 28 | GRONDIN Willy | EC Morsang/Orge | |
| 18 | 22 | BOTTEAU Sébastien | ECL Brévannes | |
| 19 | 17 | ROBERT Christophe | ECL Brévannes | |
| 20 | 34 | ROLLOT Gael | ECD Houdan | HP |
| 21 | 24 | NOUVET Didier | US Ris Orangis | |
| 22 | 18 | DELEPINE J Michel | CC Rubelles | |
| 23 | 19 | FAULCON Christophe | CC Saclay | |
| 24 | 27 | CHADRIN Sébastien | EC Morsang/Orge | |
| 25 | 30 | PECHEUX Richard | EC Morsang/Orge | |
| 26 | 13 | ROUILLIER Franck | UC Longjumelloise | |
| 27 | 21 | HERVIEUX Sylvain | VC Draveil | |
| 28 | 35 | HERISSON Alexis | VC Gennevilliers | HP |
| Abandons | ||||
| Ab. | 7 | ELIE Xavier | UC Gambais | |
| Ab. | 9 | SIGER Jean Pierre | ES Stains | |
| Ab. | 15 | PEDRON Christophe | CC Igny Palaiseau 91 | |
| Ab. | 20 | FREMONT Claude | UC Longjumelloise | |
| Ab. | 25 | LE FUR Laurent | VC Villejust | |
| NP | 26 | RAPHANEL Frédéric | CC Saclay | |
| NP | 29 | DUMONTIER Fabien | EC Morsang/Orge | |
| Juniors | ||||
| Pl. | Dos | Nom Prénom | Club | |
| 1 | 9 | SAVON Eddy | CSM Epinay | |
| 2 | 11 | BOUGET Jérémy | ES Stains | |
| 3 | 10 | BLEVINAL Laurent | ES Stains | |
| 4 | 7 | GATIGNON Ronan | CC Igny Palaiseau 91 | |
| 5 | 14 | DUCASTEL Julien | VC Draveil | |
| Vétérans | ||||
| Pl. | Dos | Nom Prénom | Club | |
| 1 | 24 | DE FARIA Arthur | VCVillejust | |
| 2 | 32 | PACHOT Stéphane | CS Dourdan | |
| 3 | 25 | PICCIN Michel | VC Gennevilliers | |
| 4 | 34 | ALVES Alain | CC Saclay | |
| 5 | 29 | GARRIC Christian | US Bois St Denis | |
| 6 | 58 | ROCHEFORT Michel | CO Bois d' Arcy | |
| 7 | 35 | MARTIN François | EC Morsang/Orge | |
| 8 | 33 | BAILLEUL Michel | US Métro | |
| 9 | 28 | MIGAIRE Gilles | UC Longjumelloise | |
| 10 | 39 | BERTRAND Jean Louis | VC Gennevilliers | |
| 11 | 38 | PETRUZZELLA Denis | VCVillejust | |
| 12 | 37 | TIMOTEO Françisco | VCVillejust | |
| 13 | 63 | HENNEUZE Gilles | EC Morsang/Orge | HP |
| 14 | 48 | MELO Christian | VC Draveil | |
| 15 | 49 | HOLLEVILLE Bernard | US Bois St Denis | |
| 16 | 62 | SIMON Patrice | UC Brie | |
| 17 | 50 | LINARD Jean Jacques | VC Draveil | |
| 18 | 51 | THEPAUT Luc | UC Gambais | |
| 19 | 55 | LONGO Stéphane | VC Draveil | |
| 20 | 60 | DIVERRES Gilles | VC Chatenay Malabry | |
| 21 | 61 | FERRE René Claude | UC Gambais | |
| 22 | 69 | GENGOUL Frédéric | ES Stains | |
| 23 | 56 | BOURDEAU Jean Pierre | EC Morsang/Orge | |
| 24 | 59 | PICHOT Jean Claude | US Métro | |
| Ab. | 57 | GUILLEROT Eric | ECL Brévannes | |
| NP | 36 | MASSART Xavier | US Métro | |
| NP | 64 | SAUVAGE Dominique | ECL Brévannes | |
| NP | 65 | VALOISE Louis Félix | ES Stains | |
| NP | 26 | TEIXEIRA Fernando | VC Villejust | |
| Super Vétérans | ||||
| Pl. | Dos | Nom Prénom | Club | |
| 1 | 85 | MOLINARIO Paul | EC Morsang/Orge | |
| 2 | 91 | GRILLOT Hubert | VC Gennevilliers | |
| 3 | 80 | N'SO Felipe | EC Morsang/Orge | |
| 4 | 82 | MINOTTE J Philippe | EC Morsang/Orge | |
| HC | 95 | LAMBERT Alain | ASL Hauteville lès Dijon | |
| 5 | 81 | DUFLO Claude | Etampes Cyclisme | |
| 6 | 92 | MALON Dominique | UC Gambais | |
| 7 | 83 | OULES Roger | VC Gennevilliers | |
| 8 | 88 | HERVIEUX Michel | VC Draveil | |
| 9 | 90 | KRAUS Daniel | US Bois St Denis | |
| 10 | 84 | CLAISSE Thierry | EC Morsang/Orge | |
| 11 | 87 | ROCHE Joël | UC Longjumelloise | |
| 12 | 86 | ROBERT Paul | ECL Brévannes | |
| 13 | 93 | COUSIN Jean Louis | VC Villejust | HP |
| 14 | 89 | CARON Gérard | VC Villejust | |
| 15 | 94 | BAUQUET Daniel | US Métro | HP |
| Anciens | ||||
| Pl. | Dos | Nom Prénom | Club | |
| 1 | 130 | GALLIOT Daniel | EC Morsang/Orge | |
| 2 | 138 | GAPIHAN René | UC Brie | |
| 3 | 143 | SENOTIER Michel | UC Longjumelloise | HP |
| 4 | 134 | GUILLEMOT Alain | VCVillejust | |
| 5 | 137 | BERAULT Claude | US Métro | |
| 6 | 145 | FERRARIS Gilbert | VC Gennevilliers | HP |
| Par équipes | ||||
| 1 | VCVillejust | 50,5 points | ||
| 2 | EC Morsang/Orge | 45 points | ||
| 3 | VC Draveil | 33 points | ||
| VC Clichy sous Bois | ||||
| 5 | VC Gennevilliers | 32,5 points | ||
| 6 | ES Stains | 29 points | ||
| 7 | UC Gambais | 15 points | ||
| CC Igny Palaiseau 91 | ||||
| 9 | UC Longjumelloise | 10 points | ||
| US Bois St Denis | ||||
| CO Bois d' Arcy | ||||
| 12 | US Métro Transports | 9,5 points | ||
| 13 | ECL Brévannes | 8 points | ||
| CS Dourdan | ||||
| 15 | CC Saclay | 7 points | ||
| CSM Epinay | ||||
| Etampes Cyclisme | ||||
| 18 | US Ris Orangis | 6 points | ||
| ECD Houdan | ||||
| 20 | CC Rubelles | 5 points | ||
| UC Brie | ||||
| 27 clubs classés. |
| Ecole de cyclisme | |||||||
| Draveil | Villejust | St Escobille | Limours | Total | |||
| Pré-licencié | |||||||
| 1 | LE COZ Valentin | VC Villejust | 1 | 1 | |||
| Moustique | |||||||
| 1 | SHIFANO Théo | VC Draveil | 2 | 1 | 3 | ||
| 2 | PERON Killian | Auxerre | 1 | 1 | |||
| Poussin | |||||||
| 1 | RIBEIRO Léah | UC Longjumelloise | 5 | 4 | 8 | 17 | |
| 2 | GRASSART Maximilien | UC Longjumelloise | 4 | 3 | 3 | 10 | |
| 2 | LE FUR Gaétan | VC Villejust | 4 | 6 | 10 | ||
| 4 | WOLFERSBERGER Adrien | VC Savigny | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| 5 | TEIXEIRA Xavier | ES Stains | 7 | 7 | |||
| 6 | DELETTRE Charles | ES Stains | 5 | 5 | |||
| 7 | LONGO Gwendoline | VC Draveil | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 7 | EL GUERRY Samy | VC Draveil | 3 | 3 | |||
| 7 | LAZARDEUX Jarod | VC Draveil | 3 | 3 | |||
| 10 | HEGOBURU Lise | VC Clichy s/s Bois | 2 | 2 | |||
| 10 | FREMONT Tom | UC Longjumelloise | 2 | 2 | |||
| 12 | LONGO Gwendoline | VC Draveil | 1 | 1 | |||
| Pupilles | |||||||
| 1 | MERGEAY Mathieu | UC Longjumelloise | 9 | 10 | 17 | 36 | |
| 2 | RABILLON Julien | UC Longjumelloise | 8 | 9 | 16 | 33 | |
| 3 | GROSSETETE Thomas | VC Draveil | 5 | 4 | 5 | 12 | 26 |
| 4 | GRASSART Benjamin | UC Longjumelloise | 5 | 6 | 9 | 20 | |
| 4 | PECHEUX Guillaume | EC Morsang s/Orge | 6 | 14 | 20 | ||
| 6 | WOLFERSBERGER Axel | VC Savigny | 1 | 8 | 10 | 19 | |
| 7 | RIBEIRO Alexandre | UC Longjumelloise | 3 | 7 | 8 | 18 | |
| 7 | LESAGE Pierre | VC Drenneçois (Bretagne) | 18 | 18 | |||
| 9 | DELETTRE Alexandre | ES Stains | 15 | 15 | |||
| 10 | VALENCY Hugo | VC Draveil | 6 | 7 | 1 | 14 | |
| 11 | USLUCAN Semih | ES Stains | 13 | 13 | |||
| 12 | FREMONT Manon | UC Longjumelloise | 2 | 4 | 6 | 12 | |
| 13 | CLODY Brice | ES Stains | 11 | 11 | |||
| 14 | HUCHELOU Ange | UC Longjumelloise | 1 | 3 | 5 | 9 | |
| 15 | CLUZEL Benjamin | VC Draveil | 4 | 4 | 8 | ||
| 16 | VINCENT Guylain | UC Longjumelloise | 7 | 7 | |||
| 17 | CASAR-SALTO Hillary (f) | CSM Epinay | 3 | 3 | |||
| 17 | FETTAH Hicham | VC Draveil | 3 | 3 | |||
| 19 | VINCENT Guylain | UC Longjumelloise | 2 | 2 | |||
| 19 | MADELLE Théo | US Ris Orangis | 2 | 2 | |||
| 19 | VALOISE Axel | ES Stains | 2 | 2 | |||
| 22 | TIMOTEO Morgane | VC Villejust | 1 | 1 | |||
| Benjamins | |||||||
| 1 | GOMES Bruno | CSM Epinay | 5 | 5 | 12 | 22 | |
| 2 | CHADEL Yacine | CSM Epinay | 4 | 2 | 9 | 15 | |
| 3 | LONGO Quentin | VC Draveil | 1 | 4 | 2 | 6 | 13 |
| 3 | FORTANT Frédéric | VC Draveil | 3 | 3 | 7 | 13 | |
| 5 | GUEGAN Yoann | US Ris Orangis | 2 | 4 | 5 | 11 | |
| 5 | MOUCHARD Guillaume | ES Stains | 11 | 11 | |||
| 7 | FILLION Quentin | CC Igny Palaiseau 91 | 10 | 10 | |||
| 8 | RAULT Alann | ES Stains | 8 | 8 | |||
| 9 | RAVENEL Benoît | US Métro Transports | 5 | 5 | |||
| 9 | SOBRAL Milène | UC Longjumelloise | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 11 | CLUZEL Vincent | VC Draveil | 4 | 4 | |||
| 12 | BRISE Florian | ES Stains | 3 | 3 | |||
| 13 | VALOISE Alex | ES Stains | 2 | 2 | |||
| 14 | CASARD-SALTOS Hillary | CSM Epinay | 1 | 1 |
| Classement général des Clubs à l'issue des 4 épreuves des Ecoles de cyclisme | ||||||
| Place | Club | Draveil | Villejust | St Escobille | Limours | Total |
| 1 | UC Longjumelloise | 6 | 42 | 50 | 79 | 177 |
| 2 | VC Draveil | 29 | 15 | 12 | 41 | 97 |
| 3 | ES Stains | 77 | 77 | |||
| 4 | CSM Epinay | 12 | 5 | 21 | 38 | |
| 5 | VC Savigny | 5 | 8 | 14 | 27 | |
| 6 | EC Morsang s/Orge | 6 | 14 | 20 | ||
| 7 | VC Drenneçois (29) | 18 | 18 | |||
| 8 | US Ris Orangis | 4 | 4 | 5 | 13 | |
| 8 | VC Villejust | 5 | 8 | 13 | ||
| 10 | CCI Palaiseau | 10 | 10 | |||
| 11 | US Métro Transports | 5 | 5 | |||
| 12 | VC Clichy s/s Bois | 3 | 3 | |||
| 13 | ASPTT Auxerre | 1 | 1 | |||